Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
V10 5.2 540 quattro | 288 g/km CO2 | ||
V10 5.2 570 quattro | 293 g/km CO2 | ||
V10 5.2 620 performance quattro | 226 130 € | 294 g/km CO2 | |
V10 5.2 570 quattro | 291 g/km CO2 | ||
V10 5.2 620 performance quattro | 293 g/km CO2 | ||
V10 5.2 620 performance quattro decenium | 293 g/km CO2 | ||
V10 5.2 570 quattro | 297 g/km CO2 | ||
V10 5.2 620 performance quattro | 296 g/km CO2 | ||
V10 5.2 570 performance RWD | 160 250 € | 286 g/km CO2 | |
V10 GT 5.2 620 RWD | 245 000 € | 340 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.