Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées de la BMW Série 2 Gran Tourer sont

La 216d Lounge pour son rapport prestations/prix
La 218d Lounge pour son moteur

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

216i Premiere 143 g/km CO2
216i Lounge 143 g/km CO2
216i Sport 143 g/km CO2
216i Luxury 143 g/km CO2
216i M Sport 143 g/km CO2
218i Première 141 g/km CO2
218i Lounge 141 g/km CO2
218i Sport 141 g/km CO2
218i Luxury 141 g/km CO2
218i M Sport 141 g/km CO2
218i Première DKG7 141 g/km CO2
218i Lounge DKG7 141 g/km CO2
218i Sport DKG7 141 g/km CO2
218i Luxury DKG7 141 g/km CO2
218i M Sport DKG7 141 g/km CO2
216d Premiere 127 g/km CO2
216d Lounge 127 g/km CO2
216d Sport 127 g/km CO2
216d Luxury 127 g/km CO2
216d M Sport 127 g/km CO2
216d Premiere DKG7 132 g/km CO2
216d Lounge DKG7 132 g/km CO2
216d Sport DKG7 132 g/km CO2
216d Luxury DKG7 132 g/km CO2
216d M Sport DKG7 132 g/km CO2
218d Première 126 g/km CO2
218d Lounge 126 g/km CO2
218d Sport 126 g/km CO2
218d Luxury 126 g/km CO2
218d M Sport 126 g/km CO2
218d Première BVA8 133 g/km CO2
218d Lounge BVA8 133 g/km CO2
218d Sport BVA8 133 g/km CO2
218d Luxury BVA8 133 g/km CO2
218d M Sport BVA8 138 g/km CO2
220i Première DKG7 134 g/km CO2
220i Lounge DKG7 134 g/km CO2
220i Sport DKG7 134 g/km CO2
220i Luxury DKG7 134 g/km CO2
220i M Sport DKG7 143 g/km CO2
218d xDrive Première 137 g/km CO2
218d xDrive Lounge 137 g/km CO2
218d xDrive Sport 137 g/km CO2
218d xDrive Luxury 137 g/km CO2
218d xDrive M Sport 137 g/km CO2
218d xDrive Première BVA8 127 g/km CO2
218d xDrive Lounge BVA8 127 g/km CO2
218d xDrive Sport BVA8 127 g/km CO2
218d xDrive Luxury BVA8 127 g/km CO2
218d xDrive M Sport BVA8 127 g/km CO2
216i Premiere 139 g/km CO2
216i Lounge 139 g/km CO2
216i Sport 139 g/km CO2
216i Luxury 139 g/km CO2
216i M Sport 139 g/km CO2
218i Première 137 g/km CO2
218i Lounge 137 g/km CO2
218i Sport 137 g/km CO2
218i Luxury 137 g/km CO2
218i M Sport 137 g/km CO2
218i Première DKG7 137 g/km CO2
218i Lounge DKG7 137 g/km CO2
218i Sport DKG7 137 g/km CO2
218i Luxury DKG7 137 g/km CO2
218i M Sport DKG7 137 g/km CO2
220i Première DKG7 139 g/km CO2
220i Lounge DKG7 139 g/km CO2
220i Sport DKG7 139 g/km CO2
220i Luxury DKG7 139 g/km CO2
220i M Sport DKG7 139 g/km CO2
216d Premiere 116 g/km CO2
216d Lounge 116 g/km CO2
216d Sport 116 g/km CO2
216d Luxury 116 g/km CO2
216d M Sport 116 g/km CO2
216d Premiere DKG7 117 g/km CO2
216d Lounge DKG7 117 g/km CO2
216d Sport DKG7 117 g/km CO2
216d Luxury DKG7 117 g/km CO2
216d M Sport DKG7 117 g/km CO2
218d Première 121 g/km CO2
218d Lounge 121 g/km CO2
218d Sport 121 g/km CO2
218d Luxury 121 g/km CO2
218d M Sport 121 g/km CO2
218d Première BVA8 125 g/km CO2
218d Lounge BVA8 125 g/km CO2
218d Sport BVA8 125 g/km CO2
218d Luxury BVA8 125 g/km CO2
218d M Sport BVA8 125 g/km CO2
220d Première BVA8 122 g/km CO2
220d Lounge BVA8 122 g/km CO2
220d Sport BVA8 122 g/km CO2
220d Luxury BVA8 122 g/km CO2
220d M Sport BVA8 122 g/km CO2
220d xDrive Première BVA8 129 g/km CO2
220d xDrive Lounge BVA8 129 g/km CO2
220d xDrive Sport BVA8 129 g/km CO2
220d xDrive Luxury BVA8 129 g/km CO2
220d xDrive M Sport BVA8 129 g/km CO2
220i Première DKG7 123 g/km CO2
220i Lounge DKG7 123 g/km CO2
220i Sport DKG7 123 g/km CO2
220i Luxury DKG7 123 g/km CO2
220i M Sport DKG7 123 g/km CO2
220d Première BVA8 112 g/km CO2
220d Lounge BVA8 112 g/km CO2
220d Sport BVA8 112 g/km CO2
220d Luxury BVA8 112 g/km CO2
220d M Sport BVA8 112 g/km CO2
220d xDrive Première BVA8 120 g/km CO2
220d xDrive Lounge BVA8 120 g/km CO2
220d xDrive Sport BVA8 120 g/km CO2
220d xDrive Luxury BVA8 120 g/km CO2
220d xDrive M Sport BVA8 120 g/km CO2
216i Premiere 147 g/km CO2
216i Lounge 147 g/km CO2
216i Sport 147 g/km CO2
216i Luxury 147 g/km CO2
216i M Sport 147 g/km CO2
218i Première 147 g/km CO2
218i Lounge 147 g/km CO2
218i Sport 147 g/km CO2
218i Luxury 147 g/km CO2
218i M Sport 147 g/km CO2
218i Première DKG7 151 g/km CO2
218i Lounge DKG7 151 g/km CO2
218i Sport DKG7 151 g/km CO2
218i Luxury DKG7 151 g/km CO2
218i M Sport DKG7 151 g/km CO2
216d Premiere 129 g/km CO2
216d Lounge 129 g/km CO2
216d Sport 129 g/km CO2
216d Luxury 129 g/km CO2
216d M Sport 129 g/km CO2
218d Première 134 g/km CO2
218d Lounge 134 g/km CO2
218d Sport 134 g/km CO2
218d Luxury 134 g/km CO2
218d M Sport 134 g/km CO2
218d Première BVA8 138 g/km CO2
218d Lounge BVA8 138 g/km CO2
218d Sport BVA8 138 g/km CO2
218d Luxury BVA8 138 g/km CO2
218d M Sport BVA8 138 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.