Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 | 145 g/km CO2 | ||
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 | 143 g/km CO2 | ||
1.5 EcoBoost 182 S&S BVA6 4x4 | 173 g/km CO2 | ||
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 | 115 g/km CO2 | ||
1.5 TDCi 120 S&S PowerShift 4x2 | 124 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 | 122 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 150 S&S 4x4 | 135 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 150 S&S PowerShift 4x4 | 134 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 180 S&S 4x4 | 135 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 180 S&S Powershift 4x4 | 134 g/km CO2 | ||
1.5 EcoBoost 120 S&S 4x2 | 165 g/km CO2 | ||
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 | 169 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 120 S&S PowerShift 4x2 | 164 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 | 144 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 150 S&S 4x4 | 164 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 180 S&S 4x4 | 162 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 180 S&S Powershift 4x4 | 160 g/km CO2 | ||
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 | 156 g/km CO2 | ||
1.5 Flexifuel-E85 150 S&S 4x2 | 156 g/km CO2 | ||
1.5 Flexifuel-E85 150 S&S 4x2 BVA6 | 202 g/km CO2 | ||
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 | 136 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 | 154 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 150 S&S PowerShift 4x4 | 161 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi 180 S&S Powershift 4x4 | 161 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.