Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
La 2.0 i-MMD 2WD Comfort, pour son prix |
La 2.0 i-MMD 2WD Elegance, pour son équipement |
La 2.0 i-MMD 4WD Elegance, pour son équipement et sa transmission intégrale |
La 2.0 i-MMD 4WD Executive, pour ses prestations |
2.0 i-MMD 184 2WD Comfort | 156 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 2WD Elegance | 156 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 2WD Executive | 156 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 2WD Executive Toit panoramique | 158 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 2WD Exclusive | 156 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 4WD Exclusive | 168 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 4WD Origin Edition | 169 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 2WD Comfort | 156 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 2WD Elegance | 156 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 2WD Executive | 156 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 2WD Executive Toit panoramique | 158 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 4WD Elegance | 166 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 4WD Executive | 166 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 4WD Exclusive | 168 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 4WD Origin Edition | 169 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 2WD Comfort | 156 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 2WD Elegance | 156 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 2WD Executive | 156 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 4WD Elegance | 166 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 4WD Executive | 166 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 4WD Exclusive | 166 g/km CO2 | ||
2.0 i-MMD 184 4WD Origin Edition | 166 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.