Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
P250 S BVA | 59 340 € | 188 g/km CO2 |
P250 SE BVA | 64 950 € | 188 g/km CO2 |
P250 HSE BVA | 69 490 € | 188 g/km CO2 |
P250 R-Dynamic S BVA | 61 760 € | 188 g/km CO2 |
P250 R-Dynamic SE BVA | 66 970 € | 188 g/km CO2 |
P250 R-Dynamic HSE BVA | 71 590 € | 188 g/km CO2 |
P300 AWD S BVA | 65 410 € | 204 g/km CO2 |
P300 AWD SE BVA | 71 020 € | 204 g/km CO2 |
P300 AWD HSE BVA | 75 560 € | 204 g/km CO2 |
P300 AWD R-Dynamic S BVA | 67 830 € | 204 g/km CO2 |
P300 AWD R-Dynamic SE BVA | 73 040 € | 204 g/km CO2 |
P300 AWD R-Dynamic HSE BVA | 77 660 € | 204 g/km CO2 |
D200 MHEV S BVA | 55 440 € | 137 g/km CO2 |
D200 MHEV SE BVA | 61 050 € | 137 g/km CO2 |
D200 MHEV HSE BVA | 65 590 € | 137 g/km CO2 |
D200 MHEV R-Dynamic S BVA | 57 860 € | 137 g/km CO2 |
D200 MHEV R-Dynamic SE BVA | 63 070 € | 137 g/km CO2 |
D200 MHEV R-Dynamic HSE BVA | 67 690 € | 137 g/km CO2 |
D200 AWD MHEV S BVA | 57 960 € | 150 g/km CO2 |
D200 AWD MHEV SE BVA | 63 570 € | 150 g/km CO2 |
D200 AWD MHEV HSE BVA | 68 110 € | 150 g/km CO2 |
D200 AWD MHEV R-Dynamic S BVA | 60 380 € | 150 g/km CO2 |
D200 AWD MHEV R-Dynamic SE BVA | 65 590 € | 150 g/km CO2 |
D200 AWD MHEV R-Dynamic HSE BVA | 70 210 € | 150 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.