Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
La 1.2 VVT 94 ch Privilège pour son rapport équipements/prix |
La 1.6 VVT 136 ch Sport pour son rapport poids/puissance |
La 1.3 DDiS 75 ch Privilège pour son rapport équipements/prix en diesel |
1.2 VVT Pack Auto | 129 g/km CO2 | ||
1.2 VVT So'City Auto | 129 g/km CO2 | ||
1.2 VVT Pack | 116 g/km CO2 | ||
1.2 VVT Pack Auto | 128 g/km CO2 | ||
1.2 VVT Privilège | 116 g/km CO2 | ||
1.2 VVT 4x4 Privilège | 126 g/km CO2 | ||
1.2 VVT 4x4 Pack | 126 g/km CO2 | ||
1.2 VVT So'City | 116 g/km CO2 | ||
1.2 VVT So'City Auto | 129 g/km CO2 | ||
1.6 VVT Sport | 147 g/km CO2 | ||
1.3 DDiS Privilège | 101 g/km CO2 | ||
1.3 DDiS Pack | 101 g/km CO2 | ||
1.3 DDiS So'City | 101 g/km CO2 | ||
1.3 DDiS Privilège | 101 g/km CO2 | ||
1.3 DDiS Biba | 101 g/km CO2 | ||
1.3 DDiS So'City | 101 g/km CO2 | ||
1.2 VVT Privilège | 116 g/km CO2 | ||
1.2 VVT 4x4 Privilège | 126 g/km CO2 | ||
1.2 VVT Privilège Auto | 128 g/km CO2 | ||
1.2 VVT 4x4 Pack | 126 g/km CO2 | ||
1.2 VVT So'City | 116 g/km CO2 | ||
1.2 VVT So'City Auto | 128 g/km CO2 | ||
1.2 VVT Biba | 116 g/km CO2 | ||
1.2 VVT Casual Edition | 116 g/km CO2 | ||
1.2 VVT In The City | 116 g/km CO2 | ||
1.6 VVT Sport | 147 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.