Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
La 1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Titanium X Business, pour sa motorisation superéthanol |
La 1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Powershift Titanium X Business, pour sa motorisation superéthanol et sa boîte automatique |
1.0 EcoBoost Hybrid 155 S&S mHEV Powershift ST-Line X | 36 350 € | 121 g/km CO2 |
2.3 EcoBoost 280 S&S ST | 41 700 € | 183 g/km CO2 |
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV ST-Line Design | 30 400 € | 119 g/km CO2 |
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV ST-Line X | 33 150 € | 119 g/km CO2 |
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Titanium Design | 29 500 € | 119 g/km CO2 |
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Titanium X Business | 32 250 € | 119 g/km CO2 |
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Powershift ST-Line X | 35 150 € | 125 g/km CO2 |
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Powershift Titanium X Business | 34 250 € | 125 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.