Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

418d Modern 119 g/km CO2
418d Sport 119 g/km CO2
418d Luxury 119 g/km CO2
418d Modern BVA8 119 g/km CO2
418d Sport BVA8 119 g/km CO2
418d Luxury BVA8 119 g/km CO2
428i Modern 154 g/km CO2
428i Modern BVA8 147 g/km CO2
428i xDrive Modern BVA8 159 g/km CO2
435i Modern 189 g/km CO2
435i Modern BVA8 174 g/km CO2
435xi Modern BVA8 181 g/km CO2
418d Modern 121 g/km CO2
418d Modern BVA8 121 g/km CO2
420d Modern 124 g/km CO2
420d Modern BVA8 121 g/km CO2
420xd Modern 129 g/km CO2
420xd Modern BVA8 127 g/km CO2
430d Modern BVA8 134 g/km CO2
430xd Modern BVA8 140 g/km CO2
435xd Modern BVA8 146 g/km CO2
420d Lounge 124 g/km CO2
420d Sport 124 g/km CO2
420d Luxury 124 g/km CO2
420d M Sport 128 g/km CO2
420d Lounge BVA8 121 g/km CO2
420d Sport BVA8 121 g/km CO2
420d Luxury BVA8 121 g/km CO2
420d M Sport BVA8 124 g/km CO2
420xd Lounge 129 g/km CO2
420xd Sport 129 g/km CO2
420xd Luxury 129 g/km CO2
420xd M Sport 133 g/km CO2
420xd Lounge BVA8 127 g/km CO2
420xd Sport BVA8 127 g/km CO2
420xd Luxury BVA8 127 g/km CO2
420xd M Sport BVA8 131 g/km CO2
428i xi Lounge BVA8 159 g/km CO2
428i xi Sport BVA8 159 g/km CO2
428i xi Luxury BVA8 159 g/km CO2
428i xi M Sport BVA8 162 g/km CO2
435i Sport 189 g/km CO2
435i Luxury 189 g/km CO2
435i Sport BVA8 174 g/km CO2
435i Luxury BVA8 174 g/km CO2
435xi Sport BVA8 181 g/km CO2
435xi Luxury BVA8 181 g/km CO2
435xi M Sport BVA8 185 g/km CO2
418d Lounge 119 g/km CO2
418d Sport 121 g/km CO2
418d Luxury 121 g/km CO2
418d M Sport 124 g/km CO2
418d Lounge BVA8 119 g/km CO2
418d Sport BVA8 121 g/km CO2
418d Luxury BVA8 121 g/km CO2
418d M Sport BVA8 124 g/km CO2
420xd Sport 126 g/km CO2
420xd Luxury 126 g/km CO2
420xd M Sport 126 g/km CO2
420xd Sport BVA8 129 g/km CO2
420xd Luxury BVA8 129 g/km CO2
420xd M Sport BVA8 129 g/km CO2
430d Sport BVA8 134 g/km CO2
430d Luxury BVA8 134 g/km CO2
430d M Sport BVA8 138 g/km CO2
430xd Sport BVA8 140 g/km CO2
430xd Luxury BVA8 140 g/km CO2
430xd M Sport BVA8 144 g/km CO2
435xd Sport BVA8 146 g/km CO2
435xd Luxury BVA8 146 g/km CO2
435xd M Sport BVA8 146 g/km CO2
428i Sport 154 g/km CO2
428i Luxury 154 g/km CO2
428i Sport BVA8 147 g/km CO2
428i Luxury BVA8 147 g/km CO2
420d TechnoDesign 111 g/km CO2
420d TechnoDesign BVA8 106 g/km CO2
428i Lounge 154 g/km CO2
428i Sport 156 g/km CO2
428i Luxury 156 g/km CO2
428i M Sport 156 g/km CO2
428i Lounge BVA8 147 g/km CO2
428i Sport BVA8 149 g/km CO2
428i Luxury BVA8 149 g/km CO2
428i M Sport BVA8 149 g/km CO2
428i xi Lounge BVA8 157 g/km CO2
428i xi Sport BVA8 161 g/km CO2
428i xi Luxury BVA8 161 g/km CO2
428i xi M Sport BVA8 161 g/km CO2
435i Lounge 189 g/km CO2
435i Sport 193 g/km CO2
435i Luxury 193 g/km CO2
435i M Sport 193 g/km CO2
435i Lounge BVA8 174 g/km CO2
435i Sport BVA8 178 g/km CO2
435i Luxury BVA8 178 g/km CO2
435i M Sport BVA8 178 g/km CO2
435xi Lounge BVA8 181 g/km CO2
435xi Sport BVA8 184 g/km CO2
435xi Luxury BVA8 184 g/km CO2
435xi M Sport BVA8 184 g/km CO2
420i Lounge 134 g/km CO2
420i Sport 141 g/km CO2
420i Luxury 141 g/km CO2
420i M Sport 141 g/km CO2
420i Lounge BVA8 127 g/km CO2
420i Sport BVA8 134 g/km CO2
420i Luxury BVA8 134 g/km CO2
420i M Sport BVA8 134 g/km CO2
430i Lounge 143 g/km CO2
430i Sport 151 g/km CO2
430i Luxury 151 g/km CO2
430i M Sport 151 g/km CO2
430i Lounge BVA8 129 g/km CO2
430i Sport BVA8 136 g/km CO2
430i Luxury BVA8 136 g/km CO2
430i M Sport BVA8 136 g/km CO2
430i xi Lounge BVA8 138 g/km CO2
430i xi Sport BVA8 144 g/km CO2
430i xi Luxury BVA8 144 g/km CO2
430i xi M Sport BVA8 144 g/km CO2
440i Lounge BVA8 154 g/km CO2
440i Sport BVA8 159 g/km CO2
440i Luxury BVA8 159 g/km CO2
440i M Sport BVA8 159 g/km CO2
440i xi Lounge BVA8 165 g/km CO2
440i xi Sport BVA8 165 g/km CO2
440i xi Luxury BVA8 165 g/km CO2
440i xi M Sport BVA8 165 g/km CO2
418d Lounge 109 g/km CO2
418d Sport 118 g/km CO2
418d Luxury 118 g/km CO2
418d M Sport 118 g/km CO2
418d Lounge BVA8 107 g/km CO2
418d Sport BVA8 116 g/km CO2
418d Luxury BVA8 116 g/km CO2
418d M Sport BVA8 116 g/km CO2
420d Lounge 111 g/km CO2
420d Sport 119 g/km CO2
420d Luxury 119 g/km CO2
420d M Sport 119 g/km CO2
420d Lounge BVA8 106 g/km CO2
420d Sport BVA8 114 g/km CO2
420d Luxury BVA8 114 g/km CO2
420d M Sport BVA8 114 g/km CO2
420xd Lounge 121 g/km CO2
420xd Sport 129 g/km CO2
420xd Luxury 129 g/km CO2
420xd M Sport 129 g/km CO2
420xd Lounge BVA8 118 g/km CO2
420xd Sport BVA8 126 g/km CO2
420xd Luxury BVA8 126 g/km CO2
420xd M Sport BVA8 126 g/km CO2
430d Lounge BVA8 134 g/km CO2
430d Sport BVA8 139 g/km CO2
430d Luxury BVA8 139 g/km CO2
430d M Sport BVA8 139 g/km CO2
430xd Lounge BVA8 140 g/km CO2
430xd Sport BVA8 145 g/km CO2
430xd Luxury BVA8 145 g/km CO2
430xd M Sport BVA8 145 g/km CO2
435xd Lounge BVA8 146 g/km CO2
435xd Sport BVA8 150 g/km CO2
435xd Luxury BVA8 150 g/km CO2
435xd M Sport BVA8 150 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.