Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
xDrive 40d BVA | 198 g/km CO2 | ||
xDrive 35i Limited Sport Edition BVA | 236 g/km CO2 | ||
xDrive 50i Limited Sport Edition BVA | 292 g/km CO2 | ||
xDrive 30d Limited Sport Edition BVA | 195 g/km CO2 | ||
xDrive 40d Limited Sport Edition BVA | 198 g/km CO2 | ||
xDrive 50i BVA | 292 g/km CO2 | ||
xDrive 50i M Sport BVA | 292 g/km CO2 | ||
xDrive 50i Exclusive BVA | 292 g/km CO2 | ||
xDrive 35i BVA | 236 g/km CO2 | ||
xDrive 35i Excellis BVA | 236 g/km CO2 | ||
xDrive 35i Luxe BVA | 236 g/km CO2 | ||
xDrive 35i M Sport BVA | 236 g/km CO2 | ||
xDrive 35i Exclusive BVA | 236 g/km CO2 | ||
xDrive 30d BVA | 195 g/km CO2 | ||
xDrive 30d Excellis BVA | 195 g/km CO2 | ||
xDrive 30d Luxe BVA | 195 g/km CO2 | ||
xDrive 30d M Sport BVA | 195 g/km CO2 | ||
xDrive 30d Exclusive BVA | 195 g/km CO2 | ||
xDrive 30d Ultimate BVA | 195 g/km CO2 | ||
xDrive 40d Excellis BVA | 198 g/km CO2 | ||
xDrive 40d Luxe BVA | 198 g/km CO2 | ||
xDrive 40d M Sport BVA | 198 g/km CO2 | ||
xDrive 40d Exclusive BVA | 198 g/km CO2 | ||
xDrive 40d Ultimate BVA | 198 g/km CO2 | ||
xDrive M50d BVA | 199 g/km CO2 | ||
X5M 4.4 BVA | 325 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.