Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
La sDrive20i 197 Z4, pour ses sensations de conduite sportive |
La sDrive20i 197 BVA8 Z4, pour ses sensations de conduite sportive et sa boîte |
sDrive20i 197 Z4 | 161 g/km CO2 | ||
sDrive20i 197 Sport | 161 g/km CO2 | ||
sDrive20i 197 M Sport | 161 g/km CO2 | ||
sDrive20i 197 BVA8 Z4 | 161 g/km CO2 | ||
sDrive20i 197 BVA8 Sport | 161 g/km CO2 | ||
sDrive20i 197 BVA8 M Sport | 161 g/km CO2 | ||
sDrive30i 258 BVA8 Z4 | 161 g/km CO2 | ||
sDrive30i 258 BVA8 Sport | 161 g/km CO2 | ||
sDrive30i 258 BVA8 M Sport | 161 g/km CO2 | ||
M40i 340 BVA8 M Performance | 181 g/km CO2 | ||
sDrive20i 197 BVA8 Z4 | 139 g/km CO2 | ||
sDrive20i 197 BVA8 Sport | 139 g/km CO2 | ||
sDrive20i 197 BVA8 M Sport | 139 g/km CO2 | ||
sDrive30i 258 BVA8 Z4 | 139 g/km CO2 | ||
sDrive30i 258 BVA8 Sport | 139 g/km CO2 | ||
sDrive30i 258 BVA8 M Sport | 139 g/km CO2 | ||
M40i 340 BVA8 M Performance | 168 g/km CO2 | ||
M40i 340 BVA8 First Edition | 168 g/km CO2 | ||
M40i 340 BVA8 M Performance | 191 g/km CO2 | ||
sDrive20i 197 Z4 | 164 g/km CO2 | ||
sDrive20i 197 Sport | 164 g/km CO2 | ||
sDrive20i 197 M Sport | 164 g/km CO2 | ||
sDrive30i 258 BVA8 Z4 | 166 g/km CO2 | ||
sDrive30i 258 BVA8 Sport | 166 g/km CO2 | ||
sDrive30i 258 BVA8 M Sport | 166 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.