Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
La 2.0 VCDi 127 ch Family 4x2 Fap version d’entrée de gamme sept places |
La 2.0 VCDi 127 ch Family Pack 4x2 Fap pour son rapport équipements/prix |
La 2.0 VCDi 150 ch Navi Pack 4x2 Fap pour son moteur et ses équipements |
2.0 VCDI 4x2 Family Fap | 190 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 4x2 Family Pack Fap | 190 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 4x4 LT Fap | 197 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 4x4 LT Pack Fap | 197 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 4x4 LT Sport Fap | 197 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 4x4 LT BVA Fap | 233 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 4x4 LT Pack BVA Fap | 233 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 4x4 LT Sport BVA Fap | 233 g/km CO2 | ||
3.2 V6 4x4 LT Pack BVA | 264 g/km CO2 | ||
3.2 V6 4x4 LT Sport BVA | 264 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 4x4 LS Pack Fap | 197 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 4x4 LS Pack BVA Fap | 233 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 4x2 LS Fap | 190 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 150 AWD LT Navi Pack Fap | 197 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 150 AWD LT Navi Pack BVA Fap | 233 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 127 FWD Family Navi Pack Fap | 190 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 127 FWD Family Fap | 190 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 127 FWD Family Pack Fap | 190 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 150 FWD Family Navi Pack Fap | 191 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 150 AWD Sport Fap | 197 g/km CO2 | ||
2.0 VCDI 150 AWD Sport BVA Fap | 233 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.