Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
1.5 EcoBoost S&S 160 | 149 g/km CO2 | ||
2.0 EcoBoost S&S 240 BVA | 180 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi S&S 180 | 129 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi S&S 150 Powershift | 134 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi S&S 180 Powershift | 134 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi S&S 210 Powershift | 144 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi i-AWD S&S 180 Powershift | 149 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi S&S 150 Powershift | 134 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi S&S 180 Powershift | 134 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi S&S 210 Powershift | 144 g/km CO2 | ||
2.0 TDCi i-AWD S&S 180 Powershift | 149 g/km CO2 | ||
2.0 EcoBlue S&S 150 BVA8 | 139 g/km CO2 | ||
2.0 EcoBlue S&S 240 BVA8 | 154 g/km CO2 | ||
2.0 EcoBlue i-AWD S&S 190 BVA | 153 g/km CO2 | ||
2.0 EcoBlue S&S 190 BVA8 | 136 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.