Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées de la Jeep Compass sont

La 1.3 litre GSE 130 4x2 Longitude pour son rapport prestations/prix et son style

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

1.3 GSE T4 130 Longitude 152 g/km CO2
1.3 GSE T4 130 Business 152 g/km CO2
1.3 GSE T4 130 Limited 152 g/km CO2
1.3 GSE T4 150 BVR6 Longitude 163 g/km CO2
1.3 GSE T4 150 BVR6 Business 163 g/km CO2
1.3 GSE T4 150 BVR6 Limited 163 g/km CO2
1.3 GSE T4 150 BVR6 S 163 g/km CO2
1.3 GSE T4 130 Brooklyn Edition 152 g/km CO2
1.3 GSE T4 150 BVR6 Brooklyn Edition 163 g/km CO2
1.3 GSE T4 190 PHEV AT6 4xe EAWD Limited 47 g/km CO2
1.3 GSE T4 240 PHEV AT6 4xe EAWD S 48 g/km CO2
1.3 GSE T4 240 PHEV AT6 4xe EAWD Trailhawk 48 g/km CO2
1.3 GSE T4 190 PHEV AT6 4xe EAWD Brooklyn Edition 47 g/km CO2
1.6 MultiJet 120 Longitude 146 g/km CO2
1.6 MultiJet 120 Business 146 g/km CO2
1.6 MultiJet 120 Limited 146 g/km CO2
1.6 MultiJet 120 S 146 g/km CO2
1.6 MultiJet 120 Brooklyn Edition 146 g/km CO2
1.4 MultiAir II 170 ch 4x4 Auto 9 Limited 160 g/km CO2
1.4 MultiAir II 170 ch 4x4 Auto 9 Opening Edition 160 g/km CO2
2.0 MultiJet II 140 ch 4x4 Auto 9 Opening Edition 148 g/km CO2
2.0 MultiJet II 170 ch 4x4 Auto 9 Opening Edition 148 g/km CO2
2.0 MultiJet II 170 ch 4x4 Auto 9 Trailhawk 150 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 ch 4x2 Sport 143 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 ch 4x2 Longitude 143 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 ch 4x2 Longitude Business 143 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 ch 4x2 Limited 143 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 ch 4x2 Brooklyn Edition 143 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 ch 4x2 Sport 117 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Longitude 117 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Longitude Business 117 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Limited 117 g/km CO2
2.0 MultiJet II 140 4x4 Longitude 138 g/km CO2
2.0 MultiJet II 140 4x4 Longitude Business 138 g/km CO2
2.0 MultiJet II 140 4x4 Limited 138 g/km CO2
2.0 MultiJet II 140 4x4 Auto 9 Longitude 148 g/km CO2
2.0 MultiJet II 140 4x4 Auto 9 Longitude Business 148 g/km CO2
2.0 MultiJet II 140 4x4 Auto 9 Limited 148 g/km CO2
2.0 MultiJet II 170 4x4 Auto 9 Limited 148 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Brooklyn Edition 117 g/km CO2
2.0 MultiJet II 140 4x4 Brooklyn Edition 138 g/km CO2
2.0 MultiJet II 140 4x4 Auto 9 Brooklyn Edition 148 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Sport 155 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Longitude 155 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Longitude Business 155 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Limited 155 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Limited Tech 7 155 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Signature 155 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Brooklyn Edition 155 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Sport 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Longitude 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Longitude Business 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Limited 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Limited Tech 7 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Signature 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Brooklyn Edition 129 g/km CO2
2.0 MultiJet II 170 Active Drive Auto 9 Signature 166 g/km CO2
2.0 MultiJet II 170 Active Drive Auto 9 Limited 166 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 Brooklyn Edition 155 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 S 155 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 Limited 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 Brooklyn Edition 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 S 129 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Longitude 155 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Longitude Business 155 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Limited 155 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Limited Tech 7 155 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Brooklyn Edition 155 g/km CO2
1.4 MultiAir II 140 4x2 Basket Series with LNB 155 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Longitude 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Longitude Business 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Limited 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Limited Tech 7 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Brooklyn Edition 129 g/km CO2
1.6 MultiJet II 120 4x2 Basket Series with LNB 129 g/km CO2
1.3 GSE T4 240 PHEV AT6 4xe EAWD First Edition Off-Road 48 g/km CO2
1.3 GSE T4 240 PHEV AT6 4xe EAWD First Edition Urban 48 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.