Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Range Rover Evoque sont

La 2.0 eD4 150 Pure pour son prix
La 2.0 TD4 150 Pure pour ses quatre roues motrices
La 2.0 TD4 150 Pure BVA pour ses quatre roues motrices et sa boîte auto

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

2.0 Si4 240 4WD Pure BVA 181 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD SE BVA 181 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD SE Dynamic BVA 181 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD HSE BVA 181 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD HSE Dynamic BVA 181 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD Autobiography BVA 181 g/km CO2
eD4 150 2WD Pure 113 g/km CO2
eD4 150 2WD SE 113 g/km CO2
eD4 150 2WD SE Dynamic 113 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD Pure 125 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD SE 125 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD SE Dynamic 125 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD HSE 125 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD HSE Dynamic 125 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD Pure BVA 129 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD SE BVA 129 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD SE Dynamic BVA 129 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD HSE BVA 129 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD HSE Dynamic BVA 129 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD Pure 125 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD SE 125 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD SE Dynamic 125 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE 125 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE Dynamic 125 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD Pure BVA 129 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD SE BVA 129 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD SE Dynamic BVA 129 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE BVA 129 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE Dynamic BVA 129 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE Autobiography BVA 129 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD Pure BVA 165 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD SE BVA 165 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD SE Dynamic BVA 165 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD HSE BVA 165 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD HSE Dynamic BVA 165 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD Autobiography BVA 165 g/km CO2
2.0 Si4 290 4WD HSE Dynamic BVA 173 g/km CO2
2.0 Si4 290 4WD Autobiography BVA 173 g/km CO2
eD4 150 2WD Pure 113 g/km CO2
eD4 150 2WD SE 113 g/km CO2
eD4 150 2WD SE Dynamic 113 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD Pure 125 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD SE 125 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD SE Dynamic 125 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD HSE 125 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD HSE Dynamic 125 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD Pure BVA 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD SE BVA 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD SE Dynamic BVA 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD HSE BVA 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD HSE Dynamic BVA 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD Pure 125 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD SE 125 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD SE Dynamic 125 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE 125 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE Dynamic 125 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD Pure BVA 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD SE BVA 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD SE Dynamic BVA 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE BVA 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE Dynamic BVA 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD Autobiography BVA 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD Landmark Edition BVA 134 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD Pure BVA 188 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD SE BVA 188 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD SE Dynamic BVA 188 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD HSE BVA 188 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD HSE Dynamic BVA 188 g/km CO2
2.0 Si4 240 4WD Autobiography BVA 191 g/km CO2
eD4 150 2WD Pure 154 g/km CO2
eD4 150 2WD SE 154 g/km CO2
eD4 150 2WD SE Dynamic 154 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD Pure 154 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD SE 154 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD SE Dynamic 154 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD HSE 154 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD HSE Dynamic 154 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD Pure BVA 164 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD SE BVA 164 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD SE Dynamic BVA 164 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD HSE BVA 164 g/km CO2
2.0 TD4 150 4WD HSE Dynamic BVA 164 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD Pure 160 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD SE 160 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD SE Dynamic 160 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE 160 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE Dynamic 160 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD Pure BVA 164 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD SE BVA 164 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD SE Dynamic BVA 164 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE BVA 164 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD HSE Dynamic BVA 164 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD Autobiography BVA 168 g/km CO2
eD4 150 2WD SE Landmark Edition 154 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD Landmark Edition 160 g/km CO2
2.0 TD4 180 4WD Landmark Edition BVA 164 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.