Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Nissan Juke sont

La 1.6 94 Visia pour son prix
La 1.6 94 Visia Pack pour son rapport équipements/prix
La 1.2 DIG-T 115 Acenta pour ses équipements
La 1.5 dCi S&S 110 Visia pour son prix en diesel
La 1.5 dCi S&S 110 Visia Pack pour son rapport équipements/prix
La 1.5 dCi S&S 110 Acenta pour ses équipements

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

1.2 L DIG-T 115 S&S Acenta 129 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Connect Edition 129 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Tekna 129 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Design Edition 129 g/km CO2
1.6 L 94 Visia 138 g/km CO2
1.6 L 94 Visia Pack 138 g/km CO2
1.6 L 117 Acenta Xtronic 7 145 g/km CO2
1.6 L 117 Connect Edition Xtronic 7 145 g/km CO2
1.6 L 117 Tekna Xtronic 7 145 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Acenta 128 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Connect Edition 128 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Tekna 128 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 S&S Connect Edition 139 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 S&S Tekna 139 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 Xtronic 7 All-Mode 4x4i Connect Edition 153 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 Xtronic 7 All-Mode 4x4i Tekna 153 g/km CO2
1.6 L DIG-T 218 Nismo RS 168 g/km CO2
1.6 L DIG-T 214 Nismo RS Xtronic 7 All-Mode 4x4i 172 g/km CO2
1.6 L 117 Design Edition Xtronic 7 145 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Design Edition 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Visia Pack 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Acenta 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Connect Edition 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Tekna 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Design Edition 104 g/km CO2
1.6 L 117 Acenta Xtronic 7 145 g/km CO2
1.6 L 117 Connect Edition Xtronic 7 145 g/km CO2
1.6 L 117 Tekna Xtronic 7 145 g/km CO2
1.6 L 117 Design Edition Xtronic 7 145 g/km CO2
1.6 L 117 Connect Edition Xtronic 7 139 g/km CO2
1.6 L 117 Tekna Xtronic 7 139 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Connect Edition 128 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Tekna 128 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 S&S Connect Edition 139 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 S&S Tekna 139 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 Xtronic 7 All-Mode 4x4i Connect Edition 153 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 Xtronic 7 All-Mode 4x4i Tekna 153 g/km CO2
1.6 L 117 Design Edition Xtronic 7 139 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Design Edition 128 g/km CO2
1.6 L 117 Black Edition Xtronic 7 142 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Black Edition 130 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Connect Edition 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Tekna 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Design Edition 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Black Edition 107 g/km CO2
1.6 L 117 Connecta Premium Creative Line Xtronic 7 139 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S N-Connecta Premium Creative Line 128 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 S&S Connecta Premium Creative Line 139 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 Xtronic 7 All-Mode 4x4i N-Connecta Premium Creative Line 153 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Connecta Premium Creative Line 104 g/km CO2
1.6 L 117 White Edition Xtronic 7 142 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S White Edition 130 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Red Touch 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S White Edition 107 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Red Touch 107 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 S&S N-Connecta 139 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 S&S Tekna 139 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 Xtronic 7 All-Mode 4x4i N-Connecta 153 g/km CO2
1.6 L DIG-T 190 Xtronic 7 All-Mode 4x4i Tekna 153 g/km CO2
1.6 L DIG-T 218 Nismo RS 168 g/km CO2
1.6 L DIG-T 214 Nismo RS Xtronic 7 All-Mode 4x4i 172 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S N-Vision 130 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Dark Sound 130 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S N-Vision 107 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Dark Sound 107 g/km CO2
1.6 L 94 Visia 138 g/km CO2
1.6 L 94 Visia Pack 138 g/km CO2
1.6 L 117 Acenta Xtronic 7 139 g/km CO2
1.6 L 117 N-Connecta Xtronic 7 139 g/km CO2
1.6 L 117 Tekna Xtronic 7 139 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Acenta 128 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S N-Connecta 128 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Tekna 128 g/km CO2
1.6 L 117 Acenta Pack Design Xtronic 7 139 g/km CO2
1.6 L 117 BlackTop Xtronic 7 139 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Acenta Pack Design 128 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S Artik 128 g/km CO2
1.2 L DIG-T 115 S&S BlackTop 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Visia Pack 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Acenta 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S N-Connecta 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Tekna 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Acenta Pack Design 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S Artik 104 g/km CO2
1.5 dCi 110 S&S BlackTop 104 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.