Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
La Leaf Acenta 24 kWh pour sa dotation d'équipements "électriques" |
La Leaf Acenta 35 kWh pour sa dotation d'équipements "électriques" et son autonomie |
Visia | 0 g/km CO2 | ||
Visia Pack | 0 g/km CO2 | ||
Acenta | 0 g/km CO2 | ||
Tekna | 0 g/km CO2 | ||
Design Edition | 0 g/km CO2 | ||
Flex Visia | 0 g/km CO2 | ||
Flex Visia | 0 g/km CO2 | ||
Flex Acenta | 0 g/km CO2 | ||
Flex Tekna | 0 g/km CO2 | ||
Flex Design Edition | 0 g/km CO2 | ||
24 kWh Visia | 0 g/km CO2 | ||
24 kWh Visia Pack | 0 g/km CO2 | ||
24 kWh Acenta | 0 g/km CO2 | ||
24 kWh Tekna | 0 g/km CO2 | ||
30 kWh Acenta | 0 g/km CO2 | ||
30 kWh Tekna | 0 g/km CO2 | ||
24 kWh Flex Visia | 0 g/km CO2 | ||
24 kWh Flex Visia Pack | 0 g/km CO2 | ||
24 kWh Flex Acenta | 0 g/km CO2 | ||
24 kWh Flex Tekna | 0 g/km CO2 | ||
30 kWh Flex Acenta | 0 g/km CO2 | ||
30 kWh Flex Tekna | 0 g/km CO2 | ||
30 kWh Visia | 0 g/km CO2 | ||
30 kWh Acenta | 0 g/km CO2 | ||
30 kWh Tekna | 0 g/km CO2 | ||
30 kWh Black Edition | 0 g/km CO2 | ||
30 kWh Flex Visia | 0 g/km CO2 | ||
30 kWh Flex Acenta | 0 g/km CO2 | ||
30 kWh Flex Tekna | 0 g/km CO2 | ||
30 kWh Flex Black Edition | 0 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.