Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Nissan Note sont 

La 1.2L 80 ch Visia version d’entrée de gamme pour la ville
La 1.2L DIG-S 98 ch Acenta pour son rapport prestations/prix et son moteur
La 1.5 litre dCi 90 ch Acenta pour son rapport prestations/prix et ses consommations

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

1.2L 80 Black Line 109 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Black Line 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Black Line CVT 119 g/km CO2
1.2L 80 Connect Family 360 109 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Connect Family 360 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Connect Family 360 CVT 119 g/km CO2
1.5 dCi 90 Visia 92 g/km CO2
1.5 dCi 90 Acenta 92 g/km CO2
1.5 dCi 90 Connect Edition 92 g/km CO2
1.5 dCi 90 Tekna 92 g/km CO2
1.5 dCi 90 Black Line 92 g/km CO2
1.5 dCi 90 Connect Family 360 92 g/km CO2
1.5 dCi 90 N-Tec 92 g/km CO2
1.2L 80 Visia 109 g/km CO2
1.2L 80 Acenta 109 g/km CO2
1.2L 80 Connect Edition 109 g/km CO2
1.2L 80 Tekna 109 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Acenta 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Connect Edition 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Tekna 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Acenta CVT 119 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Connect Edition CVT 119 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Tekna CVT 119 g/km CO2
1.2L 80 N-Tec 109 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 N-Tec 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 N-Tec CVT 119 g/km CO2
1.5 dCi 90 Visia 93 g/km CO2
1.5 dCi 90 Acenta 93 g/km CO2
1.5 dCi 90 Connect Edition 93 g/km CO2
1.5 dCi 90 Tekna 93 g/km CO2
1.5 dCi 90 N-Tec 93 g/km CO2
1.2L 80 Connect Edition 109 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Connect Edition 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Connect Edition CVT 119 g/km CO2
1.5 dCi 90 Connect Edition 93 g/km CO2
1.2L 80 N-Tec 109 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 N-Tec 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 N-Tec CVT 119 g/km CO2
1.5 dCi 90 N-Tec 93 g/km CO2
1.2L 80 N-Connecta 109 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 N-Connecta 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 N-Connecta CVT 119 g/km CO2
1.5 dCi 90 N-Connecta 93 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Tekna 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Tekna CVT 119 g/km CO2
1.5 dCi 90 Visia 93 g/km CO2
1.2L 80 Visia 109 g/km CO2
1.2L 80 Acenta 109 g/km CO2
1.2L 80 N-Connecta Family 109 g/km CO2
1.2L 80 Tekna 109 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Acenta 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 N-Connecta Family 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Tekna 99 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Visia CVT 119 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Acenta CVT 119 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 N-Connecta Family CVT 119 g/km CO2
1.2L DIG-S 98 Tekna CVT 119 g/km CO2
1.5 dCi 90 Acenta 93 g/km CO2
1.5 dCi 90 N-Connecta Family 93 g/km CO2
1.5 dCi 90 Tekna 93 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.