Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

1.7 dCi 150 N-Connecta 158 g/km CO2
1.7 dCi 150 Tekna 163 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 DCT Acenta 169 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 DCT N-Connecta 169 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 DCT Tekna 169 g/km CO2
1.7 dCi 150 Acenta 158 g/km CO2
1.7 dCi 150 N-Connecta 158 g/km CO2
1.7 dCi 150 Tekna 158 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic Acenta 187 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic N-Connecta 187 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic Tekna 187 g/km CO2
1.7 dCi 150 All-Mode 4x4-i Acenta 166 g/km CO2
1.7 dCi 150 All-Mode 4x4-i N-Connecta 166 g/km CO2
1.7 dCi 150 All-Mode 4x4-i Tekna 166 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic All-Mode 4x4-i Acenta 200 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic All-Mode 4x4-i N-Connecta 200 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic All-Mode 4x4-i Tekna 200 g/km CO2
1.6 DIG-T 163 Acenta 145 g/km CO2
1.6 DIG-T 163 N-Connecta 149 g/km CO2
1.6 DIG-T 163 Tekna 149 g/km CO2
1.6 dCi 130 Visia 129 g/km CO2
1.6 dCi 130 Acenta 129 g/km CO2
1.6 dCi 130 N-Connecta 133 g/km CO2
1.6 dCi 130 Tekna 133 g/km CO2
1.6 dCi 130 XTronic Acenta 135 g/km CO2
1.6 dCi 130 XTronic N-Connecta 139 g/km CO2
1.6 dCi 130 XTronic Tekna 139 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i Acenta 139 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i N-Connecta 143 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i Tekna 143 g/km CO2
2.0 dCi 177 XTronic Acenta 148 g/km CO2
2.0 dCi 177 XTronic N-Connecta 152 g/km CO2
2.0 dCi 177 XTronic Tekna 152 g/km CO2
2.0 dCi 177 All-Mode 4x4-i Acenta 149 g/km CO2
2.0 dCi 177 All-Mode 4x4-i N-Connecta 153 g/km CO2
2.0 dCi 177 All-Mode 4x4-i Tekna 153 g/km CO2
2.0 dCi 177 XTronic All-Mode 4x4-i Acenta 158 g/km CO2
2.0 dCi 177 XTronic All-Mode 4x4-i N-Connecta 162 g/km CO2
2.0 dCi 177 XTronic All-Mode 4x4-i Tekna 162 g/km CO2
1.6 dCi 130 Distinction 133 g/km CO2
1.6 dCi 130 XTronic Distinction 139 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i Distinction 143 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.