Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
1.2 Twinport Essentia | 146 g/km CO2 | ||
1.2 Twinport Enjoy | 146 g/km CO2 | ||
1.4 Twinport Enjoy | 146 g/km CO2 | ||
1.4 Twinport Sport | 146 g/km CO2 | ||
1.4 Twinport Cosmo | 146 g/km CO2 | ||
1.4 Twinport Cosmo BVA | 154 g/km CO2 | ||
1.6 T 192 OPC | 190 g/km CO2 | ||
1.2 GPL Essentia | 127 g/km CO2 | ||
1.2 GPL Enjoy | 127 g/km CO2 | ||
1.3 CDTI 75 Essentia 105 g | 105 g/km CO2 | ||
1.3 CDTI 75 Essentia | 119 g/km CO2 | ||
1.3 CDTI 75 Enjoy 105 g | 105 g/km CO2 | ||
1.3 CDTI 75 Enjoy | 119 g/km CO2 | ||
1.3 CDTI 75 Cosmo | 119 g/km CO2 | ||
1.3 CDTI 90 Enjoy | 127 g/km CO2 | ||
1.3 CDTI 90 Sport | 127 g/km CO2 | ||
1.3 CDTI 90 Cosmo | 127 g/km CO2 | ||
1.3 CDTI 90 Enjoy Easytronic | 125 g/km CO2 | ||
1.3 CDTI 90 Cosmo Easytronic | 125 g/km CO2 | ||
1.7 CDTI 125 Sport Fap | 130 g/km CO2 | ||
1.7 CDTI 125 Cosmo Fap | 130 g/km CO2 | ||
1.7 CDTI 125 GSI Fap | 130 g/km CO2 | ||
1.3 CDTI 75 Cool Line | 105 g/km CO2 | ||
1.3 CDTI 75 Cool Line 2 | 105 g/km CO2 | ||
1.2 Twinport Cosmo | 146 g/km CO2 | ||
1.2 Twinport Enjoy Easytronic | 137 g/km CO2 | ||
1.6 T 150 GSI | 189 g/km CO2 | ||
1.0 Twinport Essentia | 134 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.