Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
La 1.1 essence 60 ch Access pour son prix mais que pour la ville |
La 1.4 essence 75 ch Access pour son rapport moteur/prix |
La 1.4 diesel HDi 70 ch Access Fap pour son prix abordable en diesel |
La 1.4 essence 75 ch Active pour son rapport équipement/prix |
La 1.4 diesel HDi 70 ch Active Fap pour son rapport équipement/prix |
1.1 Urban | 133 g/km CO2 | ||
1.4 Urban | 139 g/km CO2 | ||
1.4 Trendy | 139 g/km CO2 | ||
1.4 HDi Blue Lion 70 Urban Fap | 104 g/km CO2 | ||
1.4 HDi Blue Lion 70 Trendy Fap | 104 g/km CO2 | ||
1.1 Trendy | 135 g/km CO2 | ||
1.4 Pack Limited | 149 g/km CO2 | ||
1.4 HDi Blue Lion 70 Pack Limited | 110 g/km CO2 | ||
1.1 Urban | 135 g/km CO2 | ||
1.4 Urban | 149 g/km CO2 | ||
1.4 Trendy | 149 g/km CO2 | ||
1.4 HDi Blue Lion 70 Urban | 110 g/km CO2 | ||
1.4 HDi Blue Lion 70 Trendy | 110 g/km CO2 | ||
1.4 HDi Blue Lion 70 Urban Move Fap | 104 g/km CO2 | ||
1.4 Urban Move | 139 g/km CO2 | ||
1.1 60 Access | 133 g/km CO2 | ||
1.4 75 Access | 139 g/km CO2 | ||
1.4 75 Active | 139 g/km CO2 | ||
1.4 75 Sportium | 139 g/km CO2 | ||
1.4 75 Urban Move | 139 g/km CO2 | ||
1.4 HDi 70 Access Fap | 104 g/km CO2 | ||
1.4 HDi 70 Active Fap | 104 g/km CO2 | ||
1.4 HDi 70 Sportium Fap | 104 g/km CO2 | ||
1.4 HDi 70 Urban Move Fap | 104 g/km CO2 | ||
1.4 75 Generation | 139 g/km CO2 | ||
1.4 HDi 70 Generation Fap | 104 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.