Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
Standard range Single motor RWD 70 kWh | 46 800 € | 0 g/km CO2 |
Standard range Single motor RWD 70 kWh Plus | 50 300 € | 0 g/km CO2 |
Standard range Single motor RWD 70 kWh Prime | 51 100 € | 0 g/km CO2 |
Long range Single motor RWD 82 kWh | 49 800 € | 0 g/km CO2 |
Long range Single motor RWD 82 kWh Plus | 53 300 € | 0 g/km CO2 |
Long range Single motor RWD 82 kWh Prime | 54 100 € | 0 g/km CO2 |
Long range Dual motor AWD 82 kWh | 54 800 € | 0 g/km CO2 |
Long range Dual motor AWD 82 kWh Plus | 58 300 € | 0 g/km CO2 |
Long range Dual motor AWD 82 kWh Prime | 59 100 € | 0 g/km CO2 |
Long range Dual motor AWD 82 kWh Performance Plus | 63 300 € | 0 g/km CO2 |
Long range Dual motor AWD 82 kWh Performance Prime | 64 100 € | 0 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.