Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
4.0 V8 422 4S Diesel PDK | 178 g/km CO2 | ||
4.0 V8 550 Turbo PDK | 215 g/km CO2 | ||
3.0 V6 462 4 E-Hybrid PDK | 56 g/km CO2 | ||
3.0 V6 330 4 PDK | 178 g/km CO2 | ||
3.0 V6 462 4 Executive E-Hybrid PDK | 56 g/km CO2 | ||
3.0 V6 440 4S PDK | 187 g/km CO2 | ||
4.0 V8 460 GTS PDK | 242 g/km CO2 | ||
3.0 V6 462 4 E-Hybrid PDK | 56 g/km CO2 | ||
4.0 V8 550 Turbo PDK | 215 g/km CO2 | ||
4.0 V8 680 4 Hybrid PDK | 69 g/km CO2 | ||
3.0 V6 330 Edition 10 ans PDK | 200 g/km CO2 | ||
3.0 V6 462 4 E-Hybrid Edition 10 ans PDK | 64 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.