Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du SsangYong Tivoli sont

La 160 e-XGi 2WD Urban plus ISG pour son prix (essence)
La 160 e-XDi 2WD Urban plus pour son prix (diesel)

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

160 e-GDi 4WD Urban ISG 157 g/km CO2
160 e-GDi 4WD Sport ISG 157 g/km CO2
160 e-GDi 4WD Luxury ISG 157 g/km CO2
160 e-GDi 2WD Sport ISG 149 g/km CO2
160 e-GDi 2WD Urban ISG A/T 167 g/km CO2
160 e-GDi 2WD Sport ISG A/T 167 g/km CO2
160 e-GDi 4WD Urban ISG A/T 176 g/km CO2
160 e-GDi 4WD Sport ISG A/T 176 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Sport 113 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Urban A/T 146 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Sport A/T 146 g/km CO2
160 e-XDi 4WD Urban 123 g/km CO2
160 e-XDi 4WD Sport 123 g/km CO2
160 e-XDi 4WD Urban A/T 156 g/km CO2
160 e-XDi 4WD Sport A/T 156 g/km CO2
160 e-GDi 2WD Urban ISG 149 g/km CO2
160 e-GDi 2WD Luxury ISG 149 g/km CO2
160 e-GDi 2WD Luxury ISG A/T 167 g/km CO2
160 e-GDi 4WD Urban ISG 157 g/km CO2
160 e-GDi 2WD Luxury Safety Pack ISG A/T 167 g/km CO2
160 e-GDi 4WD Luxury ISG A/T 176 g/km CO2
160 e-GDi 4WD Luxury Safety Pack ISG A/T 176 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Urban 113 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Sport Bi-Ton 113 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Luxury 113 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Luxury A/T 146 g/km CO2
160 e-XDi 4WD Sport Bi-Ton 123 g/km CO2
160 e-XDi 4WD Luxury 123 g/km CO2
160 e-XDi 4WD Luxury A/T 156 g/km CO2
160 e-XDi 4WD Luxury Safety Pack A/T 156 g/km CO2
160 e-GDi 2WD Urban+ ISG 149 g/km CO2
160 e-GDi 2WD Luxury Safety Pack ISG 149 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Urban+ 113 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Sport Bi-Ton Safety Pack 113 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Luxury Safety Pack 113 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Sport Bi-Ton Safety Pack A/T 146 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Luxury Safety Pack A/T 146 g/km CO2
160 e-XDi 4WD Sport Bi-Ton Safety Pack 123 g/km CO2
160 e-XDi 4WD Luxury Safety Pack 123 g/km CO2
160 e-XDi 4WD Luxury Safety Pack A/T 156 g/km CO2
160 e-XDi 2WD Smart Black 113 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.