Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
La 1.2 Dualjet Hybrid 90 Avantage pour son prix |
La 1.2 Dualjet Hybrid 90 Privilège pour ses équipements |
1.2 Dualjet Avantage | 98 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Privilège | 98 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Privilège AllGrip | 110 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Hybrid SHVS Pack | 90 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Hybrid SHVS Pack Allgrip | 101 g/km CO2 | ||
1.0 Boosterjet Privilège | 104 g/km CO2 | ||
1.0 Boosterjet Hybrid SHVS Pack | 97 g/km CO2 | ||
1.0 Boosterjet Pack Auto | 114 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Avantage | 106 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Privilège | 106 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Privilège AllGrip | 112 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Hybrid SHVS Pack | 94 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Hybrid SHVS Pack Allgrip | 101 g/km CO2 | ||
1.0 Boosterjet Privilège | 110 g/km CO2 | ||
1.0 Boosterjet Hybrid SHVS Pack | 98 g/km CO2 | ||
1.0 Boosterjet Pack Auto | 121 g/km CO2 | ||
1.4 Boosterjet Sport | 125 g/km CO2 | ||
1.0 Boosterjet Hybrid Pack | 98 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Hybrid Avantage | 113 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Hybrid Privilège | 113 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Hybrid Pack | 113 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Hybrid Privilège AllGrip | 128 g/km CO2 | ||
1.2 Dualjet Hybrid Pack Allgrip | 128 g/km CO2 | ||
1.4 Boosterjet Sport | 125 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.