Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées de la Volvo S60 sont

La T8 Twin Engine Geartronic 8 AWD 390 Inscription pour sa motorisation hybride rechargeable

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

T6 Twin Engine AWD 253 + 87 Geartronic 8 R-Design 37 g/km CO2
T6 Twin Engine AWD 253 + 87 Geartronic 8 Inscription 37 g/km CO2
T6 Twin Engine AWD 253 + 87 Geartronic 8 Inscription Luxe 37 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 318 + 87 Geartronic 8 Polestar Engineered 46 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 R-Design First Edition 39 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 Inscription First Edition 39 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 R-Design 39 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 Inscription 39 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 Inscription Luxe 39 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 318 + 87 Geartronic 8 Polestar Engineered 48 g/km CO2
B4 197 DCT7 Plus Style Dark 53 150 € 139 g/km CO2
B4 197 DCT7 Start 50 700 € 139 g/km CO2
T6 Twin Engine AWD 253 + 145 Geartronic 8 Plus Style Dark 65 350 € 18 g/km CO2
T6 Twin Engine AWD 253 + 145 Geartronic 8 Ultimate Style Chrome 71 400 € 18 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 310 + 145 Geartronic 8 Polestar Engineered 77 600 € 19 g/km CO2
B3 163 Geartronic 8 Momentum Business 151 g/km CO2
B4 197 Geartronic 8 R-Design 152 g/km CO2
T6 Twin Engine AWD 253 + 145 Geartronic 8 R-Design 18 g/km CO2
T6 Twin Engine AWD 253 + 145 Geartronic 8 Inscription 18 g/km CO2
T6 Twin Engine AWD 253 + 145 Geartronic 8 Inscription Luxe 18 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 310 + 145 Geartronic 8 Polestar Engineered 20 g/km CO2
B3 163 DCT7 Start 138 g/km CO2
B4 197 DCT7 Plus Style Dark 139 g/km CO2
T6 Twin Engine AWD 253 + 145 Geartronic 8 Plus Style Dark 18 g/km CO2
T6 Twin Engine AWD 253 + 145 Geartronic 8 Ultimate Style Chrome 18 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 310 + 145 Geartronic 8 Polestar Engineered 19 g/km CO2
B3 163 DCT7 Start 138 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.