Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Modèle

Nos versions préférées du Volvo V90 Cross Country sont

La D4 150 Cross Country pour ses prestations
La D4 150 Cross Country Geartronic pour ses prestations et sa boîte

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

T6 AWD 320 Geartronic 8 176 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic 8 Pro 176 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic 8 Luxe 176 g/km CO2
D4 AWD 190 134 g/km CO2
D4 AWD 190 Pro 134 g/km CO2
D4 AWD 190 Luxe 134 g/km CO2
D4 AWD 190 134 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 138 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 Pro 138 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 Luxe 138 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 139 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 Pro 139 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 Luxe 139 g/km CO2
T5 AWD 250 Geartronic 8 167 g/km CO2
T5 AWD 250 Geartronic 8 Pro 167 g/km CO2
T5 AWD 250 Geartronic 8 Luxe 167 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 177 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 Pro 177 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 Luxe 177 g/km CO2
D4 AWD 190 134 g/km CO2
D4 AWD 190 Pro 134 g/km CO2
D4 AWD 190 Luxe 134 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 138 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 Pro 138 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 Luxe 138 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 139 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 Pro 139 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 Luxe 139 g/km CO2
T5 AWD 250 Geartronic 8 172 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 176 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 139 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Pro 139 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Luxe 139 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 148 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Pro 148 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Luxe 148 g/km CO2
T5 AWD 250 Geartronic 8 172 g/km CO2
T5 AWD 250 Geartronic 8 Pro 172 g/km CO2
T5 AWD 250 Geartronic 8 Luxe 172 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 176 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 Pro 176 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 Luxe 176 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 139 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Pro 139 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Luxe 139 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 148 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Pro 148 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Luxe 148 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.