Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Volvo XC60 sont

La D4 190 Momentum pour ses prestations
La D4 190 Geartronic 8 Momentum pour ses prestations et sa boîte de vitesses
La B4 197 AWD Momentum pour ses prestations et ses 4 roues motrices
La B4 197 AWD Geartronic 8 Business Executive pour ses prestations/sa boîte de vitesses et ses 4 roues motrices

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

T5 250 Geartronic 8 Momentum 168 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 R-Design 168 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 Inscription 168 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 Inscription Luxe 168 g/km CO2
T5 AWD 254 Geartronic 8 Momentum 167 g/km CO2
T5 AWD 254 Geartronic 8 R-Design 167 g/km CO2
T5 AWD 254 Geartronic 8 Inscription 167 g/km CO2
T5 AWD 254 Geartronic 8 Inscription Luxe 167 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 Momentum 177 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 R-Design 177 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 Inscription 177 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 Inscription Luxe 177 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 320 + 87 Geartronic 8 Momentum 49 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 320 + 87 Geartronic 8 R-Design 49 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 320 + 87 Geartronic 8 Inscription 49 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 320 + 87 Geartronic 8 Inscription Luxe 49 g/km CO2
D4 AWD 190 Momentum 139 g/km CO2
D4 AWD 190 R-Design 139 g/km CO2
D4 AWD 190 Inscription 139 g/km CO2
D4 AWD 190 Inscription Luxe 139 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 Momentum 144 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 R-Design 144 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 Inscription 144 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 144 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 Momentum 144 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 R-Design 144 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 Inscription 144 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 Inscription Luxe 144 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 Momentum 54 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 R-Design 54 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 Inscription 54 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 Inscription Luxe 54 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Momentum 133 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 R-Design 133 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription 133 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 133 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Momentum 144 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 R-Design 144 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription 144 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 144 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Momentum 147 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 R-Design 147 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Inscription 147 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Inscription Luxe 147 g/km CO2
T5 AWD Geartronic 8 250 Momentum 169 g/km CO2
T5 AWD Geartronic 8 250 R-Design 169 g/km CO2
T5 AWD Geartronic 8 250 Inscription 169 g/km CO2
T5 AWD Geartronic 8 250 Inscription Luxe 169 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 Momentum 48 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 R-Design 48 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 Inscription 48 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 Inscription Luxe 48 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 Momentum 165 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 R-Design 165 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 Inscription 165 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 165 g/km CO2
B5 AWD Geartronic 8 250 Momentum
B5 AWD Geartronic 8 250 R-Design
B5 AWD Geartronic 8 250 Inscription
B5 AWD Geartronic 8 250 Inscription Luxe
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 Momentum 42 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 R-Design 42 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 Inscription 42 g/km CO2
T8 Twin Engine AWD 303 + 87 Geartronic 8 Inscription Luxe 42 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Momentum 131 g/km CO2
D3 AdBlue 150 R-Design 131 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Inscription 131 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Inscription Luxe 131 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Momentum 129 g/km CO2
D4 AdBlue 190 R-Design 129 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Inscription 129 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Inscription Luxe 129 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Momentum 129 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 R-Design 129 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription 129 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 129 g/km CO2
B4 AWD 197 Geartronic 8 Momentum 142 g/km CO2
B4 AWD 197 Geartronic 8 R-Design 142 g/km CO2
B4 AWD 197 Geartronic 8 Inscription 142 g/km CO2
B4 AWD 197 Geartronic 8 Inscription Luxe 142 g/km CO2
B5 AWD 235 Geartronic 8 Momentum 142 g/km CO2
B5 AWD 235 Geartronic 8 R-Design 142 g/km CO2
B5 AWD 235 Geartronic 8 Inscription 142 g/km CO2
B5 AWD 235 Geartronic 8 Inscription Luxe 142 g/km CO2
B4 AWD 197 Geartronic 8 Business Executive 160 g/km CO2
B4 AWD 197 Geartronic 8 R-Design 160 g/km CO2
B4 AWD 197 Geartronic 8 Inscription 160 g/km CO2
B4 AWD 197 Geartronic 8 Inscription Luxe 160 g/km CO2
B5 AWD 235 Geartronic 8 R-Design 160 g/km CO2
B5 AWD 235 Geartronic 8 Inscription 160 g/km CO2
B5 AWD 235 Geartronic 8 Inscription Luxe 160 g/km CO2
B4 197 Geartronic 8 Business Executive 169 g/km CO2
B4 197 Geartronic 8 R-Design 169 g/km CO2
B4 197 Geartronic 8 Inscription 169 g/km CO2
B4 197 Geartronic 8 Inscription Luxe 169 g/km CO2
B5 AWD Geartronic 8 250 R-Design 180 g/km CO2
B5 AWD Geartronic 8 250 Inscription 180 g/km CO2
B5 AWD Geartronic 8 250 Inscription Luxe 180 g/km CO2
T6 Recharge AWD 253 + 87 Geartronic 8 Business Executive 54 g/km CO2
T6 Recharge AWD 253 + 87 Geartronic 8 R-Design 54 g/km CO2
T6 Recharge AWD 253 + 87 Geartronic 8 Inscription 54 g/km CO2
T6 Recharge AWD 253 + 87 Geartronic 8 Inscription Luxe 54 g/km CO2
T8 Recharge AWD 303 + 87 Geartronic 8 Business Executive 54 g/km CO2
T8 Recharge AWD 303 + 87 Geartronic 8 R-Design 54 g/km CO2
T8 Recharge AWD 303 + 87 Geartronic 8 Inscription 54 g/km CO2
T8 Recharge AWD 303 + 87 Geartronic 8 Inscription Luxe 54 g/km CO2
T8 Polestar Engineeed AWD 318 + 87 Geartronic 8 69 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Momentum 156 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Business Executive 156 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 R-Design 156 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription 156 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 156 g/km CO2
B4 197 Geartronic 8 Momentum 161 g/km CO2
B4 197 Geartronic 8 R-Design 161 g/km CO2
B4 197 Geartronic 8 Inscription 161 g/km CO2
B4 197 Geartronic 8 Inscription Luxe 161 g/km CO2
B4 AWD 197 Geartronic 8 Business Executive 165 g/km CO2
B4 AWD 197 Geartronic 8 R-Design 165 g/km CO2
B4 AWD 197 Geartronic 8 Inscription 165 g/km CO2
B4 AWD 197 Geartronic 8 Inscription Luxe 165 g/km CO2
B5 AWD 235 Geartronic 8 R-Design 166 g/km CO2
B5 AWD 235 Geartronic 8 Inscription 166 g/km CO2
B5 AWD 235 Geartronic 8 Inscription Luxe 166 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.