Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

D4 163 Kinetic Fap 139 g/km CO2
D4 163 Momentum Fap 139 g/km CO2
D4 163 Summum Fap 139 g/km CO2
D4 163 Xénium Fap 139 g/km CO2
D4 163 Kinetic Geartronic Fap 154 g/km CO2
D4 163 Momentum Geartronic Fap 154 g/km CO2
D4 163 Summum Geartronic Fap 154 g/km CO2
D4 163 Xénium Geartronic Fap 154 g/km CO2
D4 163 AWD Kinetic Fap 139 g/km CO2
D4 163 AWD Momentum Fap 139 g/km CO2
D4 163 AWD Summum Fap 139 g/km CO2
D4 163 AWD Xénium Fap 139 g/km CO2
D4 163 AWD Kinetic Geartronic Fap 179 g/km CO2
D4 163 AWD Momentum Geartronic Fap 179 g/km CO2
D4 163 AWD Summum Geartronic Fap 179 g/km CO2
D4 163 AWD Xénium Geartronic Fap 179 g/km CO2
D5 215 AWD Momentum Geartronic Fap 172 g/km CO2
D5 215 AWD Summum Geartronic Fap 172 g/km CO2
D5 215 AWD Xénium Geartronic Fap 172 g/km CO2
T6 304 AWD Summum Geartronic 248 g/km CO2
T6 304 AWD Xénium Geartronic 248 g/km CO2
D4 181 Momentum Fap 117 g/km CO2
D4 181 Summum Fap 117 g/km CO2
D4 181 Xénium Fap 117 g/km CO2
D4 181 Momentum Geartronic Fap 129 g/km CO2
D4 181 Summum Geartronic Fap 129 g/km CO2
D4 181 Xénium Geartronic Fap 129 g/km CO2
D4 181 AWD Momentum Fap 139 g/km CO2
D4 181 AWD Summum Fap 139 g/km CO2
D4 181 AWD Xénium Fap 139 g/km CO2
D4 181 AWD Momentum Geartronic Fap 169 g/km CO2
D4 181 AWD Summum Geartronic Fap 169 g/km CO2
D4 181 AWD Xénium Geartronic Fap 169 g/km CO2
D5 215 AWD Momentum Fap 139 g/km CO2
D5 215 AWD Summum Fap 139 g/km CO2
D5 215 AWD Xénium Fap 139 g/km CO2
D5 215 AWD Momentum Geartronic Fap 169 g/km CO2
D5 215 AWD Summum Geartronic Fap 169 g/km CO2
D5 215 AWD Xénium Geartronic Fap 169 g/km CO2
D4 181 Momentum Geartronic Fap 127 g/km CO2
D4 181 Summum Geartronic Fap 127 g/km CO2
D4 181 Xénium Geartronic Fap 127 g/km CO2
D4 181 AWD Momentum Fap 137 g/km CO2
D4 181 AWD Summum Fap 137 g/km CO2
D4 181 AWD Xénium Fap 137 g/km CO2
D5 220 AWD Momentum Geartronic Fap 153 g/km CO2
D5 220 AWD Summum Geartronic Fap 153 g/km CO2
D5 220 AWD Xénium Geartronic Fap 153 g/km CO2
D4 181 Signature Edition Geartronic Fap 127 g/km CO2
D4 181 AWD Signature Edition Fap 137 g/km CO2
D5 220 AWD Signature Edition Geartronic Fap 153 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.