Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
35 TDI 163 S tronic 7 A6 21 692 € Diesel 163 139 g/km C juin 2022
40 TDI 204 S tronic 7 A6 22 906 € Diesel 204 145 g/km D mars 2021
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 A6 24 200 € Diesel 204 154 g/km D mars 2021
35 TDI 163 S tronic 7 S line 25 168 € Diesel 163 139 g/km C
35 TDI 163 S tronic 7 Avus 25 388 € Diesel 163 139 g/km C
45 TDI 231 Quattro tiptronic 8 A6 26 039 € Diesel 231 183 g/km E avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 S line 26 382 € Diesel 204 145 g/km D mars 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Avus 26 602 € Diesel 204 145 g/km D mars 2021
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 A6 27 443 € Diesel 286 183 g/km E avril 2021
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 S line 27 676 € Diesel 204 154 g/km D mars 2021
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 Avus 27 896 € Diesel 204 154 g/km D mars 2021
45 TDI 231 Quattro tiptronic 8 S line 29 515 € Diesel 231 183 g/km E avril 2021
45 TDI 231 Quattro tiptronic 8 Avus 29 735 € Diesel 231 183 g/km E avril 2021
35 TDI 163 S tronic 7 Avus extended 30 272 € Diesel 163 139 g/km C
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 S line 30 919 € Diesel 286 183 g/km E avril 2021
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 Avus 31 139 € Diesel 286 183 g/km E avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Avus extended 31 486 € Diesel 204 145 g/km D mars 2021
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 Avus extended 32 780 € Diesel 204 154 g/km D mars 2021
45 TDI 231 Quattro tiptronic 8 Avus extended 34 619 € Diesel 231 183 g/km E avril 2021
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 Avus extended 36 023 € Diesel 286 183 g/km E avril 2021
S6 TDI 344 Quattro tiptronic 8 38 170 € Diesel 344 185 g/km E
45 TFSI 265 S tronic 7 A6 24 266 € Essence 265 162 g/km E juin 2022
45 TFSI 245 Quattro S tronic 7 A6 25 199 € Essence 245 181 g/km E avril 2021
45 TFSI 265 S tronic 7 S line 27 742 € Essence 265 162 g/km E juin 2022
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus 27 962 € Essence 265 162 g/km E juin 2022
45 TFSI 245 Quattro S tronic 7 S line 28 675 € Essence 245 181 g/km E avril 2021
45 TFSI 245 Quattro S tronic 7 Avus 28 895 € Essence 245 181 g/km E avril 2021
55 TFSI 340 Quattro S tronic 7 A6 29 119 € Essence 340 202 g/km F mars 2021
55 TFSI 340 Quattro S tronic 7 S line 32 595 € Essence 340 202 g/km F mars 2021
55 TFSI 340 Quattro S tronic 7 Avus 32 815 € Essence 340 202 g/km F mars 2021
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus extented 32 846 € Essence 265 162 g/km E juin 2022
45 TFSI 245 Quattro S tronic 7 Avus extented 33 779 € Essence 245 181 g/km E avril 2021
55 TFSI 340 Quattro S tronic 7 Avus extented 37 699 € Essence 340 202 g/km F mars 2021
50 TFSIe 299 Quattro S tronic 7 A6 27 368 € Hybride essence rechargeable 299 35 g/km A avril 2021
50 TFSIe 299 Quattro S tronic 7 S line 30 514 € Hybride essence rechargeable 299 35 g/km A avril 2021
55 TFSIe 367 Quattro S tronic 7 Compétition 32 208 € Hybride essence rechargeable 367 35 g/km A avril 2021
50 TFSIe 299 Quattro S tronic 7 Avus extented 34 408 € Hybride essence rechargeable 299 35 g/km A avril 2021