Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
1.6 TDI 115 Start/Stop Ecomotive Reference 10 027 € Diesel 115 109 g/km B mars 2020
1.6 TDI 115 Start/Stop Ecomotive Style 11 137 € Diesel 115 139 g/km C août 2020
1.6 TDI 115 Start/Stop Ecomotive Urban Advanced 11 289 € Diesel 115 109 g/km B mai 2019
1.6 TDI 115 Start/Stop Ecomotive Style DSG7 11 766 € Diesel 115 116 g/km B février 2020
2.0 TDI 150 Start/Stop Style 11 840 € Diesel 150 143 g/km D août 2020
1.6 TDI 115 Start/Stop Ecomotive Urban Advanced DSG7 11 881 € Diesel 115 116 g/km B mai 2019
1.6 TDI 115 Start/Stop Ecomotive Xcellence 12 395 € Diesel 115 139 g/km C août 2020
2.0 TDI 150 Start/Stop Style DSG7 12 432 € Diesel 150 147 g/km D août 2020
2.0 TDI 150 Start/Stop FR 12 517 € Diesel 150 118 g/km B mai 2019
1.6 TDI 115 Start/Stop Ecomotive Xcellence DSG7 12 987 € Diesel 115 116 g/km B février 2020
2.0 TDI 150 Start/Stop Xcellence 13 061 € Diesel 150 143 g/km D août 2020
2.0 TDI 150 Start/Stop FR DSG7 13 109 € Diesel 150 116 g/km B mai 2019
2.0 TDI 150 Start/Stop 4Drive Style DSG7 13 320 € Diesel 150 159 g/km D août 2020
2.0 TDI 150 Start/Stop Xcellence DSG7 13 653 € Diesel 150 147 g/km D août 2020
2.0 TDI 150 Start/Stop 4Drive FR DSG7 14 016 € Diesel 150 139 g/km C mai 2019
2.0 TDI 190 DSG7 Start/Stop 4Drive Xcellence 14 515 € Diesel 190 mai 2019
2.0 TDI 190 DSG7 Start/Stop 4Drive FR 14 515 € Diesel 190 mai 2019
2.0 TDI 150 Start/Stop 4Drive Xcellence DSG7 14 541 € Diesel 150 159 g/km D août 2020
1.0 TSI 115 Start/Stop Reference 8 140 € Essence 115 115 g/km B mai 2019
1.0 TSI 115 Start/Stop Style 9 472 € Essence 115 115 g/km B mai 2019
1.0 TSI 115 Start/Stop Urban Advanced 9 935 € Essence 115 115 g/km B mai 2019
1.5 150 ACT Start/Stop Style 10 138 € Essence 150 115 g/km B mai 2019
1.5 150 ACT DSG7 Start/Stop Style 10 730 € Essence 150 121 g/km C mai 2019
1.5 150 ACT Start/Stop Xcellence 11 270 € Essence 150 115 g/km B mai 2019
1.5 150 ACT Start/Stop FR 11 270 € Essence 150 115 g/km B mai 2019
1.5 150 ACT DSG7 Start/Stop 4Drive Style 11 637 € Essence 150 146 g/km D avril 2019
1.5 150 ACT DSG7 Start/Stop Xcellence 11 862 € Essence 150 121 g/km C mai 2019
1.5 150 ACT DSG7 Start/Stop FR 11 862 € Essence 150 121 g/km C mai 2019
1.5 150 ACT DSG7 Start/Stop 4Drive Xcellence 12 769 € Essence 150 146 g/km D avril 2019
1.5 150 ACT DSG7 Start/Stop 4Drive FR 12 769 € Essence 150 146 g/km D avril 2019
2.0 TFSI 190 ACT DSG7 Start/Stop 4Drive FR 13 268 € Essence 190 142 g/km D mai 2019
2.0 TFSI 190 ACT DSG7 Start/Stop 4Drive Xcellence 13 727 € Essence 190 191 g/km E août 2020