Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
1.6 TDI SCR 116 Active 8 061 € Diesel 116 109 g/km B mai 2019
1.6 TDI SCR 116 Business 9 085 € Diesel 116 109 g/km B mai 2019
1.6 TDI SCR 116 Edition 9 245 € Diesel 116 111 g/km B mai 2019
2.0 TDI SCR 150 Business 9 501 € Diesel 150 113 g/km B mai 2019
1.6 TDI 116 SCR DSG7 Business 9 565 € Diesel 116 105 g/km B avril 2019
2.0 TDI SCR 150 Edition 9 661 € Diesel 150 114 g/km B mai 2019
1.6 TDI SCR 116 4x4 Business 9 725 € Diesel 116 135 g/km C mars 2019
1.6 TDI 116 SCR DSG7 Edition 9 725 € Diesel 116 107 g/km B avril 2019
1.6 TDI SCR 116 Style 9 821 € Diesel 116 111 g/km B mai 2019
1.6 TDI SCR 116 4x4 Edition 9 885 € Diesel 116 137 g/km C mars 2019
2.0 TDI 150 SCR DSG7 Business 9 981 € Diesel 150 115 g/km B mai 2019
2.0 TDI 150 SCR DSG7 Edition 10 141 € Diesel 150 117 g/km B mai 2019
2.0 TDI SCR 150 Style 10 237 € Diesel 150 114 g/km B mai 2019
1.6 TDI 116 SCR DSG7 Style 10 301 € Diesel 116 107 g/km B avril 2019
1.6 TDI SCR 116 4x4 Style 10 461 € Diesel 116 137 g/km C mars 2019
2.0 TDI 150 4x4 SCR DSG7 Business 10 621 € Diesel 150 129 g/km C avril 2019
2.0 TDI 150 SCR DSG7 Style 10 717 € Diesel 150 117 g/km B mai 2019
2.0 TDI 150 4x4 SCR DSG7 Clever 10 781 € Diesel 150 131 g/km C avril 2019
2.0 TDI 150 4x4 SCR DSG7 Style 11 357 € Diesel 150 131 g/km C avril 2019
2.0 TDI 150 SCR DSG7 Laurin & Klément 11 709 € Diesel 150 117 g/km B mai 2019
2.0 TDI 184 SCR DSG7 RS 11 741 € Diesel 184 129 g/km C avril 2019
2.0 TDI 150 4x4 SCR DSG7 Laurin & Klément 12 349 € Diesel 150 131 g/km C avril 2019
2.0 TDI 184 4x4 SCR DSG7 RS 12 365 € Diesel 184 136 g/km C mai 2019
2.0 TDI 184 4x4 SCR DSG7 Laurin & Klément 12 669 € Diesel 184 131 g/km C mai 2019
1.0 TSI 116 Active 7 229 € Essence 116 113 g/km B mai 2019
1.0 TSI 116 Business 8 253 € Essence 116 113 g/km B mai 2019
1.0 TSI 116 Edition 8 413 € Essence 116 114 g/km B mai 2019
1.0 TSI 116 Business DSG7 8 733 € Essence 116 112 g/km B mars 2019
1.5 TSI 150 ACT Business 8 861 € Essence 150 119 g/km B mai 2019
1.0 TSI 116 Edition DSG7 8 893 € Essence 116 114 g/km B mars 2019
1.5 TSI 150 ACT Edition 9 021 € Essence 150 124 g/km C mai 2019
1.5 TSI 150 ACT DSG7 Business 9 341 € Essence 150 116 g/km B mai 2019
1.5 TSI 150 ACT DSG7 Edition 9 501 € Essence 150 119 g/km B mai 2019
1.5 TSI 150 ACT Style 9 597 € Essence 150 124 g/km C avril 2019
1.5 TSI 150 ACT DSG7 Style 10 077 € Essence 150 119 g/km B avril 2019
2.0 TSI 190 DSG7 Style 10 493 € Essence 190 139 g/km C mars 2019
1.5 TSI 150 ACT DSG7 Laurin & Klément 11 069 € Essence 150 119 g/km B avril 2019
2.0 TSI 245 RS 11 389 € Essence 245 156 g/km D avril 2019
2.0 TSI 190 DSG7 Laurin & Klément 11 485 € Essence 190 139 g/km C mars 2019
2.0 TSI 245 DSG7 RS 11 869 € Essence 245 144 g/km D mai 2019
2.0 TSI 190 DSG7 4x4 Laurin & Klément 12 125 € Essence 190 150 g/km D mars 2019