Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. PRK(*) Coût Décote Carburant Entretien Assurance Interêts
300 d 9G-Tronic 4Matic AMG Line 1.22 € 24 455 € 13 694 € 2 588 € 1 100 € 4 517 € 2 556 €
300 d 9G-Tronic 4Matic Avantgarde 1.09 € 21 884 € 11 999 € 2 588 € 1 100 € 3 957 € 2 240 €
350 de 9G-Tronic 4Matic AMG Line 1.21 € 24 105 € 15 020 € 228 € 1 100 € 4 954 € 2 804 €
350 de 9G-Tronic 4Matic Avantgarde 1.08 € 21 534 € 13 324 € 228 € 1 100 € 4 395 € 2 487 €
400 e 9G-Tronic 4Matic AMG Line 1.2 € 24 059 € 14 934 € 312 € 1 100 € 4 926 € 2 788 €
400 e 9G-Tronic 4Matic Avantgarde 1.12 € 22 470 € 13 887 € 312 € 1 100 € 4 580 € 2 592 €

(*) prix de revient au km sur une base de 20 000 km parcourus par an et d'une revente au bout de 4 ans données annuelles indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes