Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. Prix Remise(*) % de décote sur 4 ans(*) Eco Pastille
1.2 110 VVT-i Design 29 410 € 4 632 € 37 % Malus 3 784 €
1.2 110 VVT-i Design 32 080 € 5 053 € 37 % Malus 2 049 €
1.2 110 VVT-i Design 31 080 € 4 895 € 37 % Malus 2 049 €
1.2 110 VVT-i Dynamic 24 160 € 3 805 € 37 % Malus 3 119 €
1.2 110 VVT-i Dynamic 26 260 € 4 136 € 37 % Malus 1 761 €
1.2 110 VVT-i Dynamic 25 260 € 3 978 € 37 % Malus 1 761 €
1.2 110 VVT-i Executive 28 080 € 4 423 € 37 % Malus 3 784 €
1.2 110 VVT-i Executive 30 750 € 4 843 € 37 % Malus 2 049 €
1.2 110 VVT-i Executive 29 750 € 4 686 € 37 % Malus 2 049 €
1.2 130 VVT-i BVA Design 31 810 € 5 010 € 37 % Malus 4 543 €
1.2 130 VVT-i BVA Design 33 480 € 5 273 € 37 % Malus 3 119 €
1.2 130 VVT-i BVA Dynamic 26 560 € 4 183 € 37 % Malus 3 784 €
1.2 130 VVT-i BVA Dynamic 27 660 € 4 356 € 37 % Malus 2 918 €
1.2 130 VVT-i BVA Executive 30 480 € 4 801 € 37 % Malus 4 279 €
1.2 130 VVT-i BVA Executive 32 150 € 5 064 € 37 % Malus 3 331 €
1.5 100 D-4D Design 30 360 € 4 782 € 37 % Malus 1 504 €
1.5 100 D-4D Design 33 030 € 5 202 € 37 % Malus 898 €
1.5 100 D-4D Design 32 030 € 5 045 € 37 % Malus 898 €
1.5 100 D-4D Dynamic 25 110 € 3 955 € 37 % Malus 1 172 €
1.5 100 D-4D Dynamic 27 210 € 4 286 € 37 % Malus 740 €
1.5 100 D-4D Dynamic 26 210 € 4 128 € 37 % Malus 740 €
1.5 100 D-4D Executive 29 030 € 4 572 € 37 % Malus 1 504 €
1.5 100 D-4D Executive 31 700 € 4 993 € 37 % Malus 898 €
1.5 100 D-4D Executive 30 700 € 4 835 € 37 % Malus 898 €
1.5 130 D-4D BVA Design 36 630 € 5 769 € 37 % Malus 1 074 €
1.5 130 D-4D BVA Dynamic 30 810 € 4 853 € 37 % Malus 898 €
1.5 130 D-4D BVA Executive 35 300 € 5 560 € 37 % Malus 1 074 €
1.5 130 D-4D Design 31 960 € 5 034 € 37 % Malus 1 761 €
1.5 130 D-4D Design 34 630 € 5 454 € 37 % Malus 1 074 €
1.5 130 D-4D Design 33 630 € 5 297 € 37 % Malus 1 074 €
1.5 130 D-4D Dynamic 26 710 € 4 207 € 37 % Malus 1 386 €
1.5 130 D-4D Dynamic 28 810 € 4 538 € 37 % Malus 898 €
1.5 130 D-4D Dynamic 27 810 € 4 380 € 37 % Malus 898 €
1.5 130 D-4D Executive 30 630 € 4 824 € 37 % Malus 1 629 €
1.5 130 D-4D Executive 33 300 € 5 245 € 37 % Malus 1 074 €
1.5 130 D-4D Executive 32 300 € 5 087 € 37 % Malus 1 074 €

* données indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes