Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
La Leaf 62 kWh Acenta, pour la capacité de sa batterie |
La Leaf 62 kWh N-Connecta, pour la capacité de sa batterie et ses équipements |
40 kWh Visia | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Acenta | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh N-Connecta | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Tekna | 0 g/km CO2 | ||
62 kWh N-Connecta | 0 g/km CO2 | ||
62 kWh Tekna | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh 50ème Anniversaire | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Visia | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Acenta | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh N-Connecta | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Tekna | 0 g/km CO2 | ||
62 kWh N-Connecta | 0 g/km CO2 | ||
62 kWh Tekna | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Visia | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Acenta | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh N-Connecta | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Tekna | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Acenta | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh N-Connecta | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Tekna | 0 g/km CO2 | ||
62 kWh N-Connecta | 0 g/km CO2 | ||
62 kWh Tekna | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh First | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Acenta | 35 150 € | 0 g/km CO2 | |
40 kWh N-Connecta | 38 150 € | 0 g/km CO2 | |
40 kWh Tekna | 40 300 € | 0 g/km CO2 | |
62 kWh Acenta | 38 200 € | 0 g/km CO2 | |
62 kWh N-Connecta | 41 550 € | 0 g/km CO2 | |
62 kWh Tekna | 43 700 € | 0 g/km CO2 | |
40 kWh Visia | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Acenta | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh N-Connecta | 0 g/km CO2 | ||
40 kWh Tekna | 0 g/km CO2 | ||
62 kWh Acenta | 0 g/km CO2 | ||
62 kWh N-Connecta | 0 g/km CO2 | ||
62 kWh Tekna | 0 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.