Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
1.5 BlueHDi 130 S&S Feel EAT8 22 391 € Diesel 131 136 g/km C septembre 2025
1.5 BlueHDi 130 S&S Feel Pack EAT8 23 364 € Diesel 131 136 g/km C septembre 2025
1.5 BlueHDi 130 S&S C-Series EAT8 23 571 € Diesel 131 136 g/km C septembre 2025
1.5 BlueHDi 130 S&S Shine EAT8 24 515 € Diesel 131 136 g/km C septembre 2025
1.5 BlueHDi 130 S&S Shine Pack EAT8 25 370 € Diesel 131 136 g/km C septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Live 18 084 € Essence 131 140 g/km C septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Feel 19 559 € Essence 131 140 g/km C septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Feel Pack 20 532 € Essence 131 140 g/km C septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S C-Series 20 739 € Essence 131 140 g/km C septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Feel EAT8 21 329 € Essence 131 148 g/km D septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Feel Pack EAT8 22 302 € Essence 131 147 g/km D septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S C-Series EAT8 22 509 € Essence 131 147 g/km D septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Shine EAT8 23 453 € Essence 131 148 g/km D septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Shine Pack EAT8 24 426 € Essence 131 148 g/km D septembre 2025
180 e-EAT8 Feel 26 403 € Hybride essence rechargeable 180 35 g/km A septembre 2025
180 e-EAT8 Feel Pack 27 760 € Hybride essence rechargeable 180 35 g/km A septembre 2025
180 e-EAT8 C-Series 27 848 € Hybride essence rechargeable 180 35 g/km A septembre 2025
180 e-EAT8 Shine 28 792 € Hybride essence rechargeable 180 35 g/km A septembre 2025
225 e-EAT8 Feel Pack 28 881 € Hybride essence rechargeable 225 31 g/km A septembre 2025
225 e-EAT8 C-Series 28 969 € Hybride essence rechargeable 225 31 g/km A septembre 2025
225 e-EAT8 Shine 29 913 € Hybride essence rechargeable 225 31 g/km A septembre 2025
225 e-EAT8 Shine Pack 30 769 € Hybride essence rechargeable 225 31 g/km A septembre 2025