Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
1.5 BlueHDi 130 S&S Feel EAT8 27 324 € Diesel 131 136 g/km C septembre 2025
1.5 BlueHDi 130 S&S Feel Pack EAT8 28 512 € Diesel 131 136 g/km C septembre 2025
1.5 BlueHDi 130 S&S C-Series EAT8 28 764 € Diesel 131 136 g/km C septembre 2025
1.5 BlueHDi 130 S&S Shine EAT8 29 916 € Diesel 131 136 g/km C septembre 2025
1.5 BlueHDi 130 S&S Shine Pack EAT8 30 960 € Diesel 131 136 g/km C septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Live 22 068 € Essence 131 140 g/km C septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Feel 23 868 € Essence 131 140 g/km C septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Feel Pack 25 056 € Essence 131 140 g/km C septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S C-Series 25 308 € Essence 131 140 g/km C septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Feel EAT8 26 028 € Essence 131 148 g/km D septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Feel Pack EAT8 27 216 € Essence 131 147 g/km D septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S C-Series EAT8 27 468 € Essence 131 147 g/km D septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Shine EAT8 28 620 € Essence 131 148 g/km D septembre 2025
1.2 PureTech 130 S&S Shine Pack EAT8 29 808 € Essence 131 148 g/km D septembre 2025
180 e-EAT8 Feel 32 220 € Hybride essence rechargeable 180 35 g/km A septembre 2025
180 e-EAT8 Feel Pack 33 876 € Hybride essence rechargeable 180 35 g/km A septembre 2025
180 e-EAT8 C-Series 33 984 € Hybride essence rechargeable 180 35 g/km A septembre 2025
180 e-EAT8 Shine 35 136 € Hybride essence rechargeable 180 35 g/km A septembre 2025
225 e-EAT8 Feel Pack 35 244 € Hybride essence rechargeable 225 31 g/km A septembre 2025
225 e-EAT8 C-Series 35 352 € Hybride essence rechargeable 225 31 g/km A septembre 2025
225 e-EAT8 Shine 36 504 € Hybride essence rechargeable 225 31 g/km A septembre 2025
225 e-EAT8 Shine Pack 37 548 € Hybride essence rechargeable 225 31 g/km A septembre 2025