Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 HSE 108 054 € Essence 530 259 g/km G
LWB P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 HSE 110 262 € Essence 530 259 g/km G
LWB 7 places P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 HSE 112 332 € Essence 530 259 g/km G
P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 Autobiography 119 715 € Essence 530 259 g/km G
LWB 7 places P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 Autobiography 121 095 € Essence 530 259 g/km G
LWB P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 Autobiography 121 509 € Essence 530 259 g/km G
P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 First Edition 125 856 € Essence 530 259 g/km G
LWB P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 First Edition 127 581 € Essence 530 259 g/km G
P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 SV 144 072 € Essence 530 259 g/km G
LWB P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 SV 159 942 € Essence 530 259 g/km G
D250 V6 3.0 249 BVA8 4x4 SE 87 906 € Hybride diesel léger 249 198 g/km E
D250 V6 3.0 249 BVA8 4x4 HSE 93 633 € Hybride diesel léger 249 198 g/km E
D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 HSE 101 292 € Hybride diesel léger 350 198 g/km E
LWB D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 HSE 103 845 € Hybride diesel léger 350 200 g/km E
LWB 7 places D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 HSE 105 501 € Hybride diesel léger 350 200 g/km E
D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 Autobiography 112 953 € Hybride diesel léger 350 198 g/km E
LWB 7 places D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 Autobiography 114 333 € Hybride diesel léger 350 200 g/km E
LWB D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 Autobiography 115 092 € Hybride diesel léger 350 200 g/km E
D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 First Edition 119 094 € Hybride diesel léger 350 198 g/km E
LWB D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 First Edition 120 888 € Hybride diesel léger 350 200 g/km E
D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 SV 134 619 € Hybride diesel léger 350 198 g/km E
LWB D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 SV 151 110 € Hybride diesel léger 350 200 g/km E
P440e SE 96 186 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P440e HSE 101 844 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
LWB P440e HSE 104 397 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P510e HSE 107 847 € Hybride essence rechargeable 510 18 g/km A
P440e Autobiography 113 229 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
LWB P440e Autobiography 115 023 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P440e First Edition 118 266 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P510e Autobiography 119 094 € Hybride essence rechargeable 510 18 g/km A
LWB P440e First Edition 120 819 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P510e First Edition 121 647 € Hybride essence rechargeable 510 18 g/km A
P510e SV 142 899 € Hybride essence rechargeable 510 18 g/km A