Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 HSE 67 338 € Essence 530 259 g/km G
LWB P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 HSE 68 714 € Essence 530 259 g/km G
LWB 7 places P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 HSE 70 004 € Essence 530 259 g/km G
P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 Autobiography 74 605 € Essence 530 259 g/km G
LWB 7 places P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 Autobiography 75 465 € Essence 530 259 g/km G
LWB P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 Autobiography 75 723 € Essence 530 259 g/km G
P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 First Edition 78 432 € Essence 530 259 g/km G
LWB P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 First Edition 79 507 € Essence 530 259 g/km G
P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 SV 89 784 € Essence 530 259 g/km G
LWB P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 SV 99 674 € Essence 530 259 g/km G
D250 V6 3.0 249 BVA8 4x4 SE 54 782 € Hybride diesel léger 249 198 g/km E
D250 V6 3.0 249 BVA8 4x4 HSE 58 351 € Hybride diesel léger 249 198 g/km E
D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 HSE 63 124 € Hybride diesel léger 350 198 g/km E
LWB D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 HSE 64 715 € Hybride diesel léger 350 200 g/km E
LWB 7 places D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 HSE 65 747 € Hybride diesel léger 350 200 g/km E
D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 Autobiography 70 391 € Hybride diesel léger 350 198 g/km E
LWB 7 places D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 Autobiography 71 251 € Hybride diesel léger 350 200 g/km E
LWB D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 Autobiography 71 724 € Hybride diesel léger 350 200 g/km E
D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 First Edition 74 218 € Hybride diesel léger 350 198 g/km E
LWB D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 First Edition 75 336 € Hybride diesel léger 350 200 g/km E
D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 SV 83 893 € Hybride diesel léger 350 198 g/km E
LWB D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 SV 94 170 € Hybride diesel léger 350 200 g/km E
P440e SE 59 942 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P440e HSE 63 468 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
LWB P440e HSE 65 059 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P510e HSE 67 209 € Hybride essence rechargeable 510 18 g/km A
P440e Autobiography 70 563 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
LWB P440e Autobiography 71 681 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P440e First Edition 73 702 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P510e Autobiography 74 218 € Hybride essence rechargeable 510 18 g/km A
LWB P440e First Edition 75 293 € Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P510e First Edition 75 809 € Hybride essence rechargeable 510 18 g/km A
P510e SV 89 053 € Hybride essence rechargeable 510 18 g/km A