Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. PRK(*) Coût Décote Carburant Entretien Assurance Interêts
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Avus 1.19 € 23 806 € 13 223 € 3 045 € 1 100 € 4 143 € 2 295 €
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Avus extended 1.34 € 26 716 € 15 180 € 3 045 € 1 100 € 4 756 € 2 635 €
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 S line 1.18 € 23 614 € 13 094 € 3 045 € 1 100 € 4 103 € 2 273 €
55 TFSI 340 quattro Tiptronic 8 Avus extended 1.39 € 27 856 € 15 375 € 3 894 € 1 100 € 4 818 € 2 669 €
55 TFSI 340 quattro Tiptronic 8 S line 1.24 € 24 753 € 13 289 € 3 894 € 1 100 € 4 164 € 2 307 €
SQ7 TFSI 507 quattro Tiptronic 8 1.74 € 34 816 € 19 506 € 4 712 € 1 100 € 6 112 € 3 386 €

(*) prix de revient au km sur une base de 20 000 km parcourus par an et d'une revente au bout de 4 ans données annuelles indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes