Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. PRK(*) Coût Décote Carburant Entretien Assurance Interêts
216d 116 Edition M Sport Pro DKG7 0.65 € 13 039 € 6 890 € 1 751 € 660 € 2 466 € 1 273 €
216d 116 Gran Coupé DKG7 0.56 € 11 171 € 5 679 € 1 751 € 660 € 2 032 € 1 049 €
216d 116 M Sport DKG7 0.61 € 12 226 € 6 363 € 1 751 € 660 € 2 277 € 1 175 €
218d 150 Edition M Sport Pro 0.64 € 12 858 € 6 797 € 1 713 € 660 € 2 433 € 1 255 €
218d 150 Edition M Sport Pro BVA8 0.67 € 13 478 € 7 125 € 1 827 € 660 € 2 550 € 1 316 €
218d 150 Gran Coupé 0.55 € 10 990 € 5 586 € 1 713 € 660 € 1 999 € 1 032 €
218d 150 Gran Coupé BVA8 0.58 € 11 609 € 5 914 € 1 827 € 660 € 2 117 € 1 092 €
218d 150 M Sport 0.6 € 12 045 € 6 270 € 1 713 € 660 € 2 244 € 1 158 €
218d 150 M Sport BVA8 0.63 € 12 665 € 6 598 € 1 827 € 660 € 2 361 € 1 219 €
218i 136 Edition M Sport Pro 0.64 € 12 777 € 6 441 € 2 181 € 660 € 2 305 € 1 190 €
218i 136 Edition M Sport Pro DKG7 0.66 € 13 282 € 6 769 € 2 181 € 660 € 2 423 € 1 250 €
218i 136 Gran Coupé 0.55 € 10 908 € 5 230 € 2 181 € 660 € 1 872 € 966 €
218i 136 Gran Coupé DKG7 0.57 € 11 414 € 5 558 € 2 181 € 660 € 1 989 € 1 026 €
218i 136 M Sport 0.6 € 11 963 € 5 914 € 2 181 € 660 € 2 117 € 1 092 €
218i 136 M Sport DKG7 0.62 € 12 469 € 6 242 € 2 181 € 660 € 2 234 € 1 153 €
220d 190 Edition M Sport Pro BVA8 0.72 € 14 483 € 7 752 € 1 865 € 660 € 2 774 € 1 432 €
220d 190 Gran Coupé BVA8 0.63 € 12 615 € 6 541 € 1 865 € 660 € 2 341 € 1 208 €
220d 190 M Sport BVA8 0.68 € 13 670 € 7 225 € 1 865 € 660 € 2 586 € 1 334 €
220d 190 xDrive Edition M Sport Pro BVA8 0.75 € 14 999 € 8 037 € 1 941 € 660 € 2 876 € 1 484 €
220d 190 xDrive Gran Coupé BVA8 0.66 € 13 130 € 6 826 € 1 941 € 660 € 2 443 € 1 261 €
220d 190 xDrive M Sport BVA8 0.71 € 14 186 € 7 510 € 1 941 € 660 € 2 688 € 1 387 €
220i 178 Edition M Sport Pro DKG7 0.69 € 13 877 € 7 054 € 2 336 € 660 € 2 525 € 1 303 €
220i 178 Gran Coupé DKG7 0.6 € 12 009 € 5 843 € 2 336 € 660 € 2 091 € 1 079 €
220i 178 M Sport DKG7 0.65 € 13 064 € 6 527 € 2 336 € 660 € 2 336 € 1 205 €
M235i xDrive 306 BVA8 0.83 € 16 609 € 8 522 € 2 804 € 660 € 3 050 € 1 574 €
M235i xDrive 306 BVA8 Edition M Sport Pro 0.87 € 17 444 € 9 063 € 2 804 € 660 € 3 244 € 1 674 €

(*) prix de revient au km sur une base de 20 000 km parcourus par an et d'une revente au bout de 4 ans données annuelles indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes