Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
La 1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Active X, pour sa motorisation superéthanol |
La 1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Powershift Active X, pour sa motorisation superéthanol et sa boîte automatique |
1.0 EcoBoost Hybrid 155 S&S mHEV Powershift Active X | 126 g/km CO2 | ||
1.0 EcoBoost Hybrid 155 S&S mHEV Powershift Active Vignale | 127 g/km CO2 | ||
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Active X | 124 g/km CO2 | ||
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Powershift Active X | 129 g/km CO2 | ||
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Powershift Active Vignale | 130 g/km CO2 | ||
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 Active X | 128 g/km CO2 | ||
1.0 EcoBoost Hybrid 155 S&S mHEV Powershift Active X | 37 550 € | 126 g/km CO2 | |
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Active X | 34 350 € | 124 g/km CO2 | |
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Powershift Active X | 36 360 € | 129 g/km CO2 | |
1.0 EcoBoost Hybrid 155 S&S mHEV Powershift Active | 126 g/km CO2 | ||
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Active | 124 g/km CO2 | ||
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Powershift Active | 129 g/km CO2 | ||
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 Active | 128 g/km CO2 | ||
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Active X | 124 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.