Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
40 TDI 204 S tronic 7 25 214 € Diesel 204 143 g/km D avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra 26 403 € Diesel 204 153 g/km D avril 2021
45 TDI 231 Tiptronic 8 Quattro 27 745 € Diesel 231 182 g/km E février 2021
40 TDI 204 S tronic 7 S line 27 749 € Diesel 204 143 g/km D avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra S line 28 938 € Diesel 204 153 g/km D avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Avus 29 309 € Diesel 204 143 g/km D avril 2021
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro 29 437 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
45 TDI 231 Tiptronic 8 Quattro S line 30 280 € Diesel 231 182 g/km E février 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra Avus 30 498 € Diesel 204 153 g/km D avril 2021
45 TDI 231 Tiptronic 8 Quattro Avus 31 840 € Diesel 231 182 g/km E février 2021
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro S line 31 972 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Avus Extended 33 209 € Diesel 204 143 g/km D avril 2021
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro Avus 33 532 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra Avus Extended 34 398 € Diesel 204 153 g/km D avril 2021
45 TDI 231 Tiptronic 8 Quattro Avus Extended 35 740 € Diesel 231 182 g/km E février 2021
S7 TDI 349 Tiptronic 8 Quattro 37 031 € Diesel 349 205 g/km F décembre 2020
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro Avus Extended 37 432 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
RS7 V8 4.0 TFSI 600 quattro S tronic 8 Essence 600 281 g/km G décembre 2020
45 TFSI 245 S tronic 7 26 017 € Essence 245 164 g/km E décembre 2020
45 TFSI 245 S tronic 7 Quattro ultra 27 203 € Essence 245 180 g/km E décembre 2020
45 TFSI 245 S tronic 7 S line 28 552 € Essence 245 164 g/km E décembre 2020
45 TFSI 245 S tronic 7 Quattro ultra S line 29 738 € Essence 245 180 g/km E décembre 2020
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra 29 839 € Essence 340 201 g/km F février 2021
45 TFSI 245 S tronic 7 Avus 30 112 € Essence 245 164 g/km E décembre 2020
45 TFSI 245 S tronic 7 Quattro ultra Avus 31 298 € Essence 245 180 g/km E décembre 2020
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra S line 32 374 € Essence 340 201 g/km F février 2021
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra Avus 33 934 € Essence 340 201 g/km F février 2021
45 TFSI 245 S tronic 7 Avus Extended 34 012 € Essence 245 164 g/km E décembre 2020
45 TFSI 245 S tronic 7 Quattro ultra Avus Extended 35 198 € Essence 245 180 g/km E décembre 2020
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra Avus Extended 37 834 € Essence 340 201 g/km F février 2021
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra Exclusive 46 804 € Essence 340 201 g/km F février 2021
55 TFSIe 367 S tronic 7 Quattro ultra Compétition 33 579 € Hybride essence rechargeable 367 42 g/km A décembre 2020