Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
40 TDI 204 S tronic 7 29 739 € Diesel 204 143 g/km D avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra 31 142 € Diesel 204 153 g/km D avril 2021
45 TDI 231 Tiptronic 8 Quattro 32 724 € Diesel 231 182 g/km E février 2021
40 TDI 204 S tronic 7 S line 32 729 € Diesel 204 143 g/km D avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra S line 34 132 € Diesel 204 153 g/km D avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Avus 34 569 € Diesel 204 143 g/km D avril 2021
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro 34 721 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
45 TDI 231 Tiptronic 8 Quattro S line 35 714 € Diesel 231 182 g/km E février 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra Avus 35 972 € Diesel 204 153 g/km D avril 2021
45 TDI 231 Tiptronic 8 Quattro Avus 37 554 € Diesel 231 182 g/km E février 2021
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro S line 37 711 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Avus Extended 39 169 € Diesel 204 143 g/km D avril 2021
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro Avus 39 551 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra Avus Extended 40 572 € Diesel 204 153 g/km D avril 2021
45 TDI 231 Tiptronic 8 Quattro Avus Extended 42 154 € Diesel 231 182 g/km E février 2021
S7 TDI 344 Tiptronic 8 Quattro 43 511 € Diesel 344 188 g/km E
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro Avus Extended 44 151 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro Exclusive 55 191 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
RS7 V8 4.0 TFSI 600 quattro S tronic 8 Essence 600 281 g/km G
45 TFSI 265 S tronic 7 30 687 € Essence 265 161 g/km E juin 2022
45 TFSI 265 S tronic 7 Quattro ultra 32 085 € Essence 265 170 g/km E avril 2021
45 TFSI 265 S tronic 7 S line 33 677 € Essence 265 161 g/km E juin 2022
45 TFSI 265 S tronic 7 Quattro ultra S line 35 075 € Essence 265 170 g/km E avril 2021
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra 35 195 € Essence 340 201 g/km F février 2021
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus 35 517 € Essence 265 161 g/km E juin 2022
45 TFSI 265 S tronic 7 Quattro ultra Avus 36 915 € Essence 265 170 g/km E avril 2021
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra S line 38 185 € Essence 340 201 g/km F février 2021
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra Avus 40 025 € Essence 340 201 g/km F février 2021
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus Extended 40 117 € Essence 265 161 g/km E juin 2022
45 TFSI 265 S tronic 7 Quattro ultra Avus Extended 41 515 € Essence 265 170 g/km E avril 2021
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra Avus Extended 44 625 € Essence 340 201 g/km F février 2021
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra Exclusive 55 205 € Essence 340 201 g/km F février 2021
55 TFSIe 367 S tronic 7 Quattro ultra Compétition 39 606 € Hybride essence rechargeable 367 46 g/km A octobre 2022