Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
40 TDI 204 S tronic 7 38 162 € Diesel 204 139 g/km C juin 2022
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra 39 872 € Diesel 204 145 g/km D juin 2022
40 TDI 204 S tronic 7 S line 42 397 € Diesel 204 139 g/km C
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra S line 44 107 € Diesel 204 145 g/km D
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro 44 551 € Diesel 286 176 g/km E juin 2022
40 TDI 204 S tronic 7 Avus 44 677 € Diesel 204 139 g/km C
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra Avus 46 387 € Diesel 204 145 g/km D
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro S line 48 866 € Diesel 286 176 g/km E
40 TDI 204 S tronic 7 Avus Extended 50 377 € Diesel 204 139 g/km C
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro Avus 51 146 € Diesel 286 176 g/km E
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra Avus Extended 52 087 € Diesel 204 145 g/km D
S7 TDI 344 Tiptronic 8 Quattro 56 590 € Diesel 344 188 g/km E
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro Avus Extended 56 846 € Diesel 286 176 g/km E
RS7 V8 4.0 TFSI 600 quattro S tronic 8 Essence 600 281 g/km G
45 TFSI 265 S tronic 7 39 376 € Essence 265 161 g/km E juin 2022
45 TFSI 265 S tronic 7 S line 43 081 € Essence 265 161 g/km E juin 2022
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus 45 133 € Essence 265 161 g/km E juin 2022
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus Extended 50 833 € Essence 265 161 g/km E juin 2022
50 TFSIe 299 S tronic 7 Quattro 44 318 € Hybride essence rechargeable 299 29 g/km A octobre 2022
50 TFSIe 299 S tronic 7 Quattro S line 48 023 € Hybride essence rechargeable 299 29 g/km A octobre 2022
50 TFSIe 299 S tronic 7 Quattro Avus 50 303 € Hybride essence rechargeable 299 29 g/km A octobre 2022
55 TFSIe 367 S tronic 7 Quattro ultra Compétition 50 821 € Hybride essence rechargeable 367 46 g/km A octobre 2022
50 TFSIe 299 S tronic 7 Quattro Avus Extended 56 003 € Hybride essence rechargeable 299 29 g/km A octobre 2022