Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
1.6 TDI SCR 116 Active 7 709 € Diesel 116 107 g/km B mai 2019
1.6 TDI SCR 116 Business 8 733 € Diesel 116 107 g/km B mai 2019
1.6 TDI SCR 116 Edition 8 893 € Diesel 116 107 g/km B mai 2019
2.0 TDI 150 SCR Business 9 149 € Diesel 150 113 g/km B mai 2019
1.6 TDI 116 SCR DSG7 Business 9 213 € Diesel 116 103 g/km B avril 2019
2.0 TDI 150 SCR Edition 9 309 € Diesel 150 114 g/km B mai 2019
1.6 TDI SCR 116 4x4 Business 9 373 € Diesel 116 133 g/km C mars 2019
1.6 TDI 116 SCR DSG7 Edition 9 373 € Diesel 116 105 g/km B avril 2019
1.6 TDI SCR 116 Style 9 469 € Diesel 116 109 g/km B mai 2019
1.6 TDI SCR 116 4x4 Edition 9 533 € Diesel 116 135 g/km C mars 2019
2.0 TDI 150 SCR DSG7 Business 9 629 € Diesel 150 110 g/km B mai 2019
2.0 TDI 150 SCR DSG7 Edition 9 789 € Diesel 150 112 g/km B mai 2019
2.0 TDI 150 SCR Style 9 885 € Diesel 150 113 g/km B mai 2019
1.6 TDI 116 SCR DSG7 Style 9 949 € Diesel 116 105 g/km B avril 2019
1.6 TDI SCR 116 4x4 Style 10 109 € Diesel 116 135 g/km C mars 2019
2.0 TDI 150 SCR DSG7 4x4 Business 10 269 € Diesel 150 124 g/km C avril 2019
2.0 TDI 150 SCR DSG7 Style 10 365 € Diesel 150 112 g/km B mai 2019
2.0 TDI 150 SCR DSG7 4x4 Edition 10 429 € Diesel 150 126 g/km C avril 2019
2.0 TDI 150 SCR DSG7 4x4 Style 11 005 € Diesel 150 126 g/km C avril 2019
2.0 TDI 150 SCR DSG7 Laurin & Klément 11 357 € Diesel 150 112 g/km B mai 2019
2.0 TDI 184 SCR DSG7 RS 11 389 € Diesel 184 129 g/km C avril 2019
2.0 TDI 150 SCR DSG7 4x4 Laurin & Klément 11 997 € Diesel 150 126 g/km C avril 2019
2.0 TDI 184 4x4 SCR DSG7 RS 12 013 € Diesel 184 136 g/km C mai 2019
2.0 TDI 184 4x4 SCR DSG7 Laurin & Klément 12 317 € Diesel 184 131 g/km C mai 2019
1.0 TSI 116 Active 6 877 € Essence 116 110 g/km B mai 2019
1.0 TSI 116 Business 7 901 € Essence 116 110 g/km B mai 2019
1.0 TSI 116 Edition 8 061 € Essence 116 112 g/km B mai 2019
1.0 TSI 116 Business DSG7 8 381 € Essence 116 106 g/km B mars 2019
1.5 TSI 150 ACT Business 8 509 € Essence 150 112 g/km B mai 2019
1.0 TSI 116 Edition DSG7 8 541 € Essence 116 108 g/km B mars 2019
1.5 TSI 150 ACT Edition 8 669 € Essence 150 115 g/km B mai 2019
1.5 TSI 150 ACT DSG7 Business 8 989 € Essence 150 114 g/km B mai 2019
1.5 TSI 150 ACT DSG7 Edition 8 989 € Essence 150 116 g/km B mai 2019
1.5 TSI 150 ACT Style 9 245 € Essence 150 115 g/km B avril 2019
1.5 TSI 150 ACT DSG7 Style 9 725 € Essence 150 116 g/km B avril 2019
2.0 TSI 190 DSG7 Style 10 141 € Essence 190 133 g/km C mars 2019
1.5 TSI 150 ACT DSG7 Laurin & Klément 10 717 € Essence 150 116 g/km B avril 2019
2.0 TSI 245 RS 11 037 € Essence 245 154 g/km D avril 2019
2.0 TSI 190 DSG7 Laurin & Klément 11 133 € Essence 190 133 g/km C mars 2019
2.0 TSI 245 DSG7 RS 11 421 € Essence 245 142 g/km D mai 2019
2.0 TSI 190 DSG7 4x4 Laurin & Klément 11 773 € Essence 190 148 g/km D mars 2019