Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Découvrez les véhicules de la gamme inférieure les plus respectueux de l’environnement
En 2012, les dix premières valeurs d'émissions de dioxine de carbone des véhicules économique diesel se situent entre 89 et 101 g de CO2 par km contre 89 et 107 g par km en 2011.Diesel | |
RENAULT CLIO III 5P dCi (90ch) 89g eco2 | 89 |
SEAT Nouvelle IBIZA SC/5P 1.2 TDI (75ch) FAP Common Rail E-ECOMOTIVE | 89 |
SEAT Nouvelle IBIZA ST 1.2 TDI (75ch) FAP Common Rail E-ECOMOTIVE | 89 |
VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI (75ch) BLUEMOTION | 89 |
ALFA-ROMEO MITO 1.3 JTDm (85ch) S/S | 90 |
CITROEN Nouvelle C3 e-HDi (90ch) Airdream BVM5 | 93 |
OPEL CORSA 3P 1.3L CDTI (95ch) ecoFLEX Start/Stop BVM5 | 94 |
RENAULT CLIO Estate dCi (90ch) 89g eco2 | 94 |
ALFA-ROMEO MITO 1.3 JTDm (85ch) S/S | 95 |
CHEVROLET Nouvelle Aveo 1.3 VCDI (95ch) BVM5 | 95 |
CITROEN DS3 e-HDi (90ch) AirDream | 95 |
CITROEN Nouvelle C3 e-HDi (90ch) Airdream BVM5 | 95 |
OPEL CORSA 5P 1.3L CDTI (95ch) ecoFLEX Start/Stop BVM5 | 95 |
VOLKSWAGEN POLO 1.6 TDI (90ch) BMT | 96 |
CHEVROLET Nouvelle Aveo 4P 1.3 VCDI (75ch) BVM5 | 97 |
CITROEN C3 e-HDi (90ch) Airdream BVM5 | 98 |
CITROEN DS3 e-HDi (90ch) AirDream | 98 |
FORD FIESTA 3P 1600 TDCi (95ch) FAP ECOnétic | 98 |
FORD FIESTA 5P 1600 TDCi (95ch) FAP ECOnétic | 98 |
PEUGEOT 207 1.6 HDi FAP 98 G BVM5 Blue Lion (92ch) | 98 |
PEUGEOT 207 5p 1.6 HDi FAP 98 G BVM5 Blue Lion (92ch) | 98 |
AUDI A1 1.6 TDI (105ch) | 99 |
AUDI A1 1.6 TDI (90ch) | 99 |
AUDI A1 1.6 TDI (90ch) | 99 |
CHEVROLET Nouvelle Aveo 1.3 VCDI (75ch) BVM5 | 99 |
CITROEN nouvelle C3 e-HDi (110ch) Airdream BVM6 | 99 |
CITROEN Nouvelle C3 HDi (70ch) | 99 |
MINI COOPER D | 99 |
MINI ONE D | 99 |
SEAT Nouvelle IBIZA SC/5P 1.2 TDI (75ch) FAP Common Rail | 99 |
SEAT Nouvelle IBIZA ST 1.2 TDI (75ch) FAP Common Rail | 99 |
VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI (75ch) | 99 |
CITROEN Nouvelle C3 HDi (70ch) | 101 |
Essence | |
NISSAN MICRA 5P 1.2L DIG-S | 95 |
NISSAN MICRA 5P 1.2L DIG-S | 99 |
TOYOTA iQ (68ch) VVT-i | 99 |
HONDA JAZZ 1.3 i-VTEC Hybrid Luxury / Exclusive | 104 |
VOLKSWAGEN NOUVELLE up! 1.0 MPI (60ch) | 105 |
VOLKSWAGEN NOUVELLE up! 1.0 MPI (75ch) | 108 |
SUZUKI SPLASH 1.0 | 109 |
FIAT PANDA 1.2 (69ch) | 110 |
FIAT PANDA 1.2 (69ch) 5PL | 110 |
TOYOTA iQ (68ch) VVT-i MultiDrive | 110 |
TOYOTA NOUVELLE YARIS (69ch) 3P 1.0 VVT-i (Active) | 110 |
TOYOTA NOUVELLE YARIS (69ch) 5P 1.0 VVT-i (Active) | 110 |
TOYOTA NOUVELLE YARIS (69ch) 3P 1.0 VVT-i (Dynamic) | 111 |
TOYOTA NOUVELLE YARIS (69ch) 5P 1.0 VVT-i (Dynamic) | 111 |
FIAT PANDA 1.2 (69ch) | 113 |
TOYOTA iQ (100ch) VVT-i Stop & Start | 113 |
KIA PICANTO 1.0 (62ch) E5 BVM 5 | 114 |
LANCIA Ypsilon 1.2 8v (69ch) | 114 |
TOYOTA NOUVELLE YARIS (99ch) 3P 1.33 VVT-i Stop & Start MultiDrive S (Dynamic) | 114 |
TOYOTA NOUVELLE YARIS (99ch) 3P 1.33 VVT-i Stop & Start MultiDrive S (Lounge) | 114 |
TOYOTA NOUVELLE YARIS (99ch) 5P 1.33 VVT-i Stop & Start MultiDrive S (Dynamic) | 114 |
TOYOTA NOUVELLE YARIS (99ch) 5P 1.33 VVT-i Stop & Start MultiDrive S (Lounge) | 114 |