Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Découvrez les minispaces les plus respectueux de l’environnement
En 2012, les dix premières valeurs d'émissions de dioxine de carbone des minispaces diesel se situent entre 104 et 118 g de CO2 par km contre 109 et 124 g en 2011.Diesel | |
RENAULT MODUS & GRAND MODUS dCi (75ch) eco2 | 104 |
RENAULT GRAND MODUS i (90ch) eco2 | 107 |
RENAULT MODUS i (90ch) eco2 | 107 |
CITROEN C3 PICASSO HDi (90ch) BVM6 | 109 |
LANCIA Musa 1.3 MultiJet 16v (95ch) DPF Stop & Start D.F.S | 109 |
SKODA ROOMSTER 1.2L TDI CR FAP (75ch) BVM5 GREENLINE | 109 |
NISSAN NOTE 1.5 dCi (86ch) | 110 |
CITROEN C3 PICASSO HDi (90ch) FAP | 112 |
SUBARU TREZIA 1.4D BVM | 113 |
TOYOTA VERSO-S (90ch) 1.4 D-4D (Active et Dynamic) | 113 |
TOYOTA VERSO-S (90ch) 1.4 D-4D (Lounge) | 113 |
HYUNDAI ix20 1.4 CRDi (90ch) PACK Sensation Blue Drive | 114 |
KIA VENGA 1,4 (75ch) GO BVM 6 | 114 |
KIA VENGA 1,4 (90ch) GO BVM 6 | 114 |
KIA VENGA 1.4 CRDi (90ch) E5 BVM 6 ISG | 114 |
LANCIA Musa 1.3 MultiJet 16v (95ch) DPF Stop & Start D.F.S | 114 |
LANCIA Musa 1.3 MultiJet 16v (95ch) DPF D.F.S | 115 |
SUBARU TREZIA 1.4D BVA | 115 |
TOYOTA VERSO-S (90ch) 1.4 D-4D MultiMode (Dynamic) | 115 |
TOYOTA VERSO-S (90ch) 1.4 D-4D MultiMode (Lounge) | 115 |
KIA VENGA 1,6 (115ch) GO BVM 6 | 117 |
KIA VENGA 1,6 (125ch) GO BVM 6 | 117 |
LANCIA Musa 1.3 MultiJet 16v (95ch) DPF | 118 |
LANCIA Musa 1.3 MultiJet 16v (95ch) DPF D.F.S | 118 |
LANCIA Musa 1.6 MultiJet (120ch) DPF Stop & Start | 118 |
Essence | |
HONDA JAZZ 1.3 i-VTEC Hybrid Luxury / Exclusive | 104 |
SUZUKI SPLASH 1.0 | 109 |
MITSUBISHI COLT CLEARTEC 5P 1.1L E / Inform / Invite | 115 |
OPEL AGILA 1.2L BVM5 Start/Stop | 116 |
MITSUBISHI COLT CLEARTEC 5P 1.3L Invite | 119 |
OPEL AGILA 1.0L ecoFLEX BVM5 | 119 |
OPEL AGILA 1.2L BVM5 | 119 |
TOYOTA VERSO-S (99ch) 1.33 VVT-i MultiDrive S (Dynamic) | 120 |
TOYOTA VERSO-S (99ch) 1.33 VVT-i MultiDrive S (Lounge) | 120 |
HONDA JAZZ 1.2 i-VTEC S | 123 |
HONDA JAZZ 1.4 i-VTEC Elegance | 126 |
HONDA JAZZ 1.4 i-VTEC Elegance / Executive | 126 |
HONDA JAZZ 1.4 i-VTEC Elegance / Executive / Luxury | 126 |
TOYOTA VERSO-S (99ch) 1.33 VVT-i (Active et Dynamic) | 127 |
TOYOTA VERSO-S (99ch) 1.33 VVT-i (Lounge) | 127 |
HONDA JAZZ 1.4 i-VTEC Luxury CVT | 128 |