Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Découvrez les véhicules de la gamme moyenne supérieure les plus respectueux de l'environnement
En 2012, les dix premières valeurs d'émissions de dioxine de carbone des véhicules de la gamme moyenne supérieure diesel se situent entre 99 et 119 g de CO2 par km contre 99 et 125 g en 2011.Diesel | |
CITROEN DS5 Hybrid4 BMP6 | 99 |
SKODA OCTAVIA BERLINE 1.6L TDI CR (105ch) BVM5 GREENLINE 2 | 99 |
VOLVO S40 DRIVe (115ch) FAP Stop&Start BVM6 | 99 |
VOLVO V50 DRIVe (115ch) FAP Stop&Start BVM6 | 99 |
SKODA OCTAVIA COMBI 1.6L TDI CR (105ch) BVM5 GREENLINE 2 | 107 |
PEUGEOT 508 1.6 e-HDi FAP Blue Lion (112ch) BMP6 | 109 |
RENAULT LAGUNA dCi (110ch) eco2 champion | 109 |
VOLKSWAGEN NOUVELLE PASSAT 1.6 TDI (105ch) CR FAP BMT BLUEMOTION | 109 |
PEUGEOT 508 SW 1.6 e-HDi FAP Blue Lion (112ch) BMP6 | 110 |
RENAULT LAGUNA Estate dCi (110ch) eco2 champion | 110 |
HYUNDAI i40 1.7 CRDi 115 PACK Business Blue Drive | 113 |
HYUNDAI i40sw 1.7 CRDi 115 PACK Business Blue Drive | 113 |
VOLKSWAGEN NOUVELLE PASSAT SW 1.6 TDI (105ch) CR FAP BMT BLUEMOTION | 113 |
ALFA-ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDm (105ch) S/S | 114 |
CITROEN DS5 e-HDI (110ch) Airdream BMP6 | 114 |
FORD MONDEO III 4P 1600 TDCi (115ch) FAP ECOnétic | 114 |
FORD MONDEO III 5P 1600 TDCi (115ch) FAP ECOnétic | 114 |
FORD MONDEO III SW 1600 TDCi (115ch) FAP ECOnétic | 114 |
VOLKSWAGEN NOUVELLE PASSAT 1.6 TDI (105ch) CR FAP BMT | 114 |
VOLVO S40 D2 (115ch) FAP BVM6 | 114 |
VOLVO V50 D2 (115ch) FAP BVM6 | 114 |
VOLKSWAGEN NOUVELLE PASSAT SW 1.6 TDI (105ch) CR FAP BMT | 116 |
CITROEN C5 e-HDi Airdream (110ch) FAP BMP6 | 117 |
CITROEN C5 Tourer e-HDi (110ch) Airdream BMP6 | 117 |
RENAULT LAGUNA 2.0 ENERGY dCi (130ch) eco2 | 118 |
RENAULT LAGUNA 2.0 ENERGY dCi (150ch) eco2 | 118 |
RENAULT LAGUNA Coupé Collection 2012 2.0 ENERGY dCi (150ch) eco2 | 118 |
ALFA-ROMEO GIULIETTA 2,0 JTDm (140ch) S/S | 119 |
ALFA-ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDm (140ch) S/S | 119 |
ALFA-ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDm TCT (170ch) S/S | 119 |
AUDI A4 2.0 TDIe (136ch) | 119 |
BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition | 119 |
NISSAN QASHQAI 1.6 dCi (130ch) | 119 |
PEUGEOT 508 1.6 HDi FAP (112ch) | 119 |
PEUGEOT 508 2.0 HDi FAP BVM6 | 119 |
SKODA OCTAVIA BERLINE 1.6L TDI CR FAP (105ch) BVM5 | 119 |
SKODA OCTAVIA COMBI 1.6L TDI CR FAP (105ch) BVM5 | 119 |
VOLKSWAGEN NOUVELLE PASSAT 2.0 TDI (140ch) CR FAP BMT BVM6 | 119 |
Essence | |
TOYOTA PRIUS (136ch) 15 | 89 |
TOYOTA PRIUS (136ch) 17 | 92 |
HONDA INSIGHT 1.3 i-VTEC Executive | 96 |
HONDA INSIGHT 1.3 i-VTEC Executive Navi | 99 |
HONDA INSIGHT 1.3 i-VTEC Executive Navi | 105 |
ALFA-ROMEO GIULIETTA 1.4 TB MultiAir TCT (170ch) S/S | 121 |
ALFA-ROMEO GIULIETTA 1.4 TB MultiAir (170ch) S/S | 134 |
SKODA OCTAVIA BERLINE 1.2L (105ch) BVM6 | 134 |
SKODA OCTAVIA COMBI 1.2L (105ch) BVM6 | 134 |
VOLKSWAGEN NOUVELLE PASSAT 1.4 TSI (122ch) BMT | 139 |
VOLKSWAGEN NOUVELLE PASSAT 1.4 TSI (122ch) BMT DSG7 | 139 |
NISSAN QASHQAI 1.6L (115ch) | 139 |
VOLKSWAGEN NOUVELLE PASSAT SW 1.4 TSI (122ch) BMT DSG7 | 140 |