Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Découvrez les monospaces les plus respectueux de l'environnement
En 2012, les dix premières valeurs d'émissions de dioxine de carbone des monospaces diesel se situent entre 114 et 126 g de CO2 par km contre 116 et 128 g en 2011.Diesel | |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 CDI BVM6 FAP | 114 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 CDI BVA7 FAP | 115 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 CDI BVM6 FAP | 115 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 200 CDI BVM6 FAP | 115 |
RENAULT GRAND SCENIC 5PL Energy dCi (130ch) eco2 | 115 |
RENAULT GRAND SCENIC 7PL Energy dCi (130ch) eco2 | 115 |
RENAULT SCENIC Energy dCi (130ch) eco2 | 115 |
MERCEDES-BENZ CLASSE A 160 CDI BVM5 | 116 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 CDI BVA7 FAP | 116 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 200 CDI BVA7 FAP | 116 |
MERCEDES-BENZ CLASSE A 160 CDI BVM5 | 118 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 CDI BVM6 FAP | 118 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 200 CDI BVM6 FAP | 118 |
RENAULT SCENIC dCi (95ch) eco2 | 118 |
FORD C-MAX II 1600 TDCi (115ch) FAP | 119 |
FORD C-MAX II 1600 TDCi (95ch) FAP | 119 |
MERCEDES-BENZ B 180 CDI BVA7 FAP | 119 |
MERCEDES-BENZ B 200 CDI BVA7 FAP | 119 |
PEUGEOT 5008 1.6 e-HDi FAP Blue Lion (112ch) BMP6 5PL | 119 |
SEAT ALTEA 1.6 TDI (105ch) CR E-ECOMOTIVE | 119 |
SEAT ALTEA XL 1.6 TDI (105ch) CR FAP E-ECOMOTIVE | 119 |
VOLKSWAGEN NOUVEAU TOURAN 1.6 TDI (105ch) FAP BMT DSG7 | 119 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 CDI BVM6 FAP | 121 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 200 CDI BVM6 FAP | 121 |
VOLKSWAGEN NOUVEAU TOURAN 1.6 TDI (105ch) FAP BMT BVM6 | 121 |
MERCEDES-BENZ CLASSE A 160 CDI BVM5 | 122 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 CDI BVA7 FAP | 122 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 200 CDI BVA7 FAP | 122 |
RENAULT GRAND SCENIC 5PL dCi (110ch) EDC | 124 |
RENAULT GRAND SCENIC 7PL dCi (110ch) EDC | 124 |
RENAULT SCENIC dCi (110ch) EDC | 124 |
SEAT ALTEA FREETRACK 1.6 TDI (105ch) FAP 2WD ECOMOTIVE | 124 |
CITROEN C4 PICASSO 5PL e-HDi (110ch) AirDream BMP6 | 125 |
MERCEDES-BENZ CLASSE A 160 CDI BVM5 | 125 |
VOLKSWAGEN NOUVEAU TOURAN 2.0 TDI (140ch) FAP BMT BVM6 | 125 |
CITROEN C4 PICASSO 5PL e-HDi (110ch) AirDream BMP6 | 126 |
SEAT ALTEA 1.6 TDI (90ch) CR | 126 |
SEAT ALTEA XL 1.6 TDI (90ch) CR | 126 |
Essence | |
SEAT ALTEA 1.2 TSI (105ch) CR ECOMOTIVE | 132 |
SEAT ALTEA XL 1.2 TSI (105ch) ECOMOTIVE | 132 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 BVA7 | 137 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 BVM6 | 137 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 BVA7 | 138 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 BVM6 | 138 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 200 BVA7 | 138 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 200 BVM6 | 138 |
VOLKSWAGEN NOUVEAU TOURAN 1.2 TSI (105ch) BMT BVM6 | 139 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 BVA7 | 141 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 BVM6 | 141 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 200 BVA7 | 141 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 200 BVM6 | 141 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 BVM6 | 144 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 200 BVM6 | 144 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 180 BVA7 | 145 |
MERCEDES-BENZ CLASSE B 200 BVA7 | 145 |
FORD C-MAX II 1600 SCTi EcoBoost Start&Stop (150ch) | 149 |
FORD C-MAX II 1600 SCTi EcoBoost Start&Stop (182ch) | 149 |
VOLKSWAGEN NOUVEAU TOURAN 1.2 TSI (105ch) BVM6 | 149 |
SEAT ALTEA 1.4 TSI (125ch) | 152 |
SEAT ALTEA XL 1.4 TSI (125ch) | 152 |
FORD C-MAX II 1600 (105ch) | 154 |
FORD C-MAX II 1600 (125ch) | 154 |
FORD GRAND C-MAX 1600 SCTi (150ch) EcoBoost Start&Stop | 154 |
FORD GRAND C-MAX 1600 SCTi (150ch) EcoBoost Start&Stop 7PL | 154 |
FORD GRAND C-MAX 1600 SCTi (182ch) EcoBoost Start&Stop | 154 |
FORD GRAND C-MAX 1600 SCTi (182ch) EcoBoost Start&Stop 7PL | 154 |
VOLKSWAGEN NOUVEAU TOURAN 1.4 TSI (140ch) DSG7 | 154 |