Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Découvrez les breaks les plus respectueux de l'environnement
En 2012, les dix premières valeurs d'émissions de dioxine de carbone des breaks diesel se situent entre 89 et 112 g de CO2 par km contre 89 et 116 g en 2011.Diesel | |
SEAT Nouvelle IBIZA ST 1.2 TDI (75ch) FAP Common Rail E-ECOMOTIVE | 89 |
SKODA FABIA COMBI 1.2L TDI CR FAP (75ch) BVM5 GREENLINE | 89 |
RENAULT CLIO Estate dCi (90ch) 89g eco2 | 94 |
SEAT Nouvelle IBIZA ST 1.2 TDI (75ch) FAP Common Rail | 99 |
VOLVO V50 DRIVe (115ch) FAP Stop&Start BVM6 | 99 |
MINI COOPER D CLUBMAN | 103 |
MINI ONE D CLUBMAN | 103 |
RENAULT CLIO Estate dCi (90ch) eco2 | 104 |
RENAULT CLIO Estate Live dCi (75ch) eco2 | 104 |
RENAULT MEGANE Estate dCi (90ch) eco2 | 104 |
RENAULT CLIO Estate dCi (75ch) eco2 | 106 |
RENAULT CLIO Estate dCi (90ch) eco2 | 106 |
RENAULT MEGANE Estate dCi (110ch) eco2 champion | 106 |
SKODA OCTAVIA COMBI 1.6L TDI CR (105ch) BVM5 GREENLINE 2 | 107 |
FORD FOCUS III SW 1600 TDCi S&S (115ch) FAP | 109 |
FORD FOCUS III SW 1600 TDCi S&S (95ch) FAP | 109 |
OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.3L CDTI ecoFLEX Start/Stop BVM5 | 109 |
SEAT Nouvelle IBIZA ST 1.6 TDI (105ch) FAP Common Rail | 109 |
SEAT Nouvelle IBIZA ST 1.6 TDI (90ch) FAP Common Rail | 109 |
SKODA FABIA COMBI 1.6L TDI CR FAP (105ch) BVM5 | 109 |
SKODA FABIA COMBI 1.6L TDI CR FAP (75ch) BVM5 | 109 |
SKODA FABIA COMBI 1.6L TDI CR FAP (90ch) BVM5 | 109 |
VOLKSWAGEN GOLF SW 1.6 TDI (105ch) BMT BVM5 | 109 |
PEUGEOT 207 SW 1.6 HDi FAP Blue Lion (92ch) | 110 |
PEUGEOT 508 SW 1.6 e-HDi FAP Blue Lion (112ch) BMP6 | 110 |
RENAULT CLIO Estate dCi (105ch) eco2 | 110 |
RENAULT LAGUNA Estate dCi (110ch) eco2 champion | 110 |
RENAULT MEGANE Estate dCi (110ch) EDC eco2 | 110 |
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi FAP BVA6 | 112 |
Essence | |
SEAT Nouvelle IBIZA ST 1.2 TSI (105ch) ECOMOTIVE | 119 |
SKODA FABIA COMBI 1.2L TSI (85ch) BVM5 | 121 |
MINI ONE CLUBMAN | 124 |
SEAT Nouvelle IBIZA ST 1.2 TSI (105ch) | 124 |
SEAT Nouvelle IBIZA ST 1.2 TSI (105ch) DSG7 | 124 |
SKODA FABIA COMBI 1.2L TSI (105ch) BVM5 | 124 |
SKODA FABIA COMBI 1.2L TSI (105ch) DGS7 | 124 |
RENAULT CLIO Estate TCe (100ch) eco2 | 125 |
SEAT Nouvelle IBIZA ST 1.2 (70ch) | 128 |
MINI COOPER CLUBMAN | 128 |
SKODA FABIA COMBI 1.2L (70ch) BVM5 | 129 |
SKODA FABIA COMBI 1.2L (60ch) BVM5 | 128 |
SKODA OCTAVIA COMBI 1.2L (105ch) BVM6 | 134 |
RENAULT CLIO Estate 1.2 16V (75ch) eco2 | 135 |
MINI COOPER S CLUBMAN | 137 |
PEUGEOT 207 SW 1.4 VTi (95ch) | 137 |